Trabalhos de AC Masini | Estatísticas |
Casa da Cultura |
||
Estatísticas
do ano de 2004 |
[Para acessar o relatório
oficial, clique aqui]
Estatísticas Gerais | |
Estatísticas Gerais | |
Hits Bem Sucedidos | 1821250 |
Média Por Dia | 4976 |
Hits Para a Página de Entrada | 21334 |
Impressões de Páginas | |
Impressões de Páginas | 396878 |
Média Por Dia | 1084 |
Impressões de Páginas Dinâmicas e Formulários | 13796 |
Impressões de Documentos | 383082 |
Visitas | |
Visitas | 160119 |
Média Por Dia | 437 |
Duração Média das Visitas | 00:06:38 |
Visitas Internacionais | 22.77% |
Visitas de Origem Desconhecida | 27.74% |
Visitas do Brasil | 49.47% |
Visitantes | |
Visitantes Distintos | 98638 |
Visitantes Novos | 86360 |
Visitantes Que Regressaram | 12278 |
Hits Por Tempo | ||
Intervalo | Hits | % |
Jan | 0 | 0% |
Fev | 0 | 0% |
Mar | 8361 | 0.45% |
Abr | 139497 | 7.65% |
Mai | 156168 | 8.57% |
Jun | 140406 | 7.7% |
Jul | 123264 | 6.76% |
Ago | 193920 | 10.64% |
Set | 205775 | 11.29% |
Out | 252329 | 13.85% |
Nov | 325012 | 17.84% |
Dez | 276518 | 15.18% |
Total | 1821250 | 100% |
Páginas Mais Visitadas Por Impressões | ||||
Páginas | Impressões | % | Tempo Médio | |
1. | http://www.casadacultura.org/ | 21334 | 5.37% | 00:00:30 |
2. | http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm | 12195 | 3.07% | 00:00:12 |
3. | http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm | 12193 | 3.07% | 00:00:11 |
4. | http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm | 12108 | 3.05% | 00:00:49 |
5. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 10371 | 2.61% | 00:01:12 |
6. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias.html | 6645 | 1.67% | 00:00:53 |
7. | http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html | 4575 | 1.15% | 00:03:26 |
8. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html | 4429 | 1.11% | 00:00:48 |
9. | http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html | 4421 | 1.11% | 00:01:12 |
10. | http://www.casadacultura.org/Lit/P/poesias.html | 4412 | 1.11% | 00:00:34 |
11. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.php | 4300 | 1.08% | 00:00:23 |
12. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php | 4103 | 1.03% | 00:00:22 |
13. | http://www.casadacultura.org/rom/ | 3770 | 0.94% | 00:01:24 |
14. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 3617 | 0.91% | 00:03:14 |
15. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html | 3609 | 0.9% | 00:00:41 |
16. | http://www.casadacultura.org/Lit/cont/contos.html | 3582 | 0.9% | 00:00:41 |
17. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html | 3314 | 0.83% | 00:00:51 |
18. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 3275 | 0.82% | 00:03:17 |
19. | http://www.casadacultura.org/arte/artes_idx.html | 3106 | 0.78% | 00:00:37 |
20. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/mas_afinal_quem_eh_o_terrorista.html | 2930 | 0.73% | 00:02:41 |
21. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 2801 | 0.7% | 00:03:25 |
22. | http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html | 2787 | 0.7% | 00:00:49 |
23. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html | 2737 | 0.68% | 00:00:55 |
24. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html | 2701 | 0.68% | 00:02:12 |
25. | http://www.casadacultura.org/Lit/literatura.html | 2663 | 0.67% | 00:00:50 |
26. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php | 2644 | 0.66% | 00:00:59 |
27. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/frases.html | 2573 | 0.64% | 00:01:18 |
28. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/a_guerra_americana.html | 2536 | 0.63% | 00:02:17 |
29. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/marrom/index_arv_frut_marr.html | 2470 | 0.62% | 00:01:10 |
30. | http://www.casadacultura.org/br/br_index.html | 2440 | 0.61% | 00:00:43 |
31. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/index_arbust.html | 2425 | 0.61% | 00:00:40 |
32. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html | 2350 | 0.59% | 00:00:39 |
33. | http://www.casadacultura.org/Robots.txt | 2280 | 0.57% | 00:06:00 |
34. | http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 2279 | 0.57% | 00:03:26 |
35. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/quem_somos.html | 2244 | 0.56% | 00:02:31 |
36. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html | 2242 | 0.56% | 00:02:08 |
37. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php | 2133 | 0.53% | 00:01:22 |
38. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 2066 | 0.52% | 00:02:23 |
39. | http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/artig_artes_idx.html | 2064 | 0.52% | 00:00:54 |
40. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/ebooks.html | 1981 | 0.49% | 00:01:19 |
41. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/ | 1937 | 0.48% | 00:01:16 |
42. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html | 1872 | 0.47% | 00:02:49 |
43. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/download.php | 1714 | 0.43% | 00:02:38 |
44. | http://www.casadacultura.org/br/pe/index_PE.html | 1683 | 0.42% | 00:01:24 |
45. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/amar/index_arv_flor_am.html | 1634 | 0.41% | 00:01:07 |
46. | http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/ebooks.html | 1606 | 0.4% | 00:01:22 |
47. | http://www.casadacultura.org/Lit/cron/cronicas.html | 1578 | 0.39% | 00:00:40 |
48. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Cronicas/cronicas.html | 1562 | 0.39% | 00:01:01 |
49. | http://www.casadacultura.org/Lit/trad/traducoes.html | 1537 | 0.38% | 00:00:57 |
50. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/vrm_laran/index_arv_flor_vm.html | 1504 | 0.37% | 00:01:16 |
Subtotal | 193332 | 48.71% | 00:00:55 | |
Outros | 203546 | 51.28% | 00:01:49 | |
Total | 396878 | 100% | 00:01:21 |
Dynamic Pages & Forms by Hits Over Time | |||
Páginas | Hits | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php | 4103 | 29.74% |
2. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/download.php | 1714 | 12.42% |
3. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php | 1468 | 10.64% |
4. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/assinatura_valida.php | 1178 | 8.53% |
5. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/gr01/download.php | 682 | 4.94% |
Subtotal | 9145 | 66.28% | |
Total | 13796 | 100% |
Impressões de Páginas Por Tempo | ||
Intervalo | Impressões de Páginas | % |
Jan | 0 | 0% |
Fev | 0 | 0% |
Mar | 3057 | 0.77% |
Abr | 34337 | 8.65% |
Mai | 37126 | 9.35% |
Jun | 32946 | 8.3% |
Jul | 27970 | 7.04% |
Ago | 44016 | 11.09% |
Set | 50285 | 12.67% |
Out | 51875 | 13.07% |
Nov | 59635 | 15.02% |
Dez | 55631 | 14.01% |
Total | 396878 | 100% |
Top Paths Through Site by Visits | |||
Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
All Entry Pages | |||
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html | 3870 | 2.69% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ | 2990 | 2.07% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/ensaios/ historia_do_eter.html | 2829 | 1.96% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/ gravura_conceito_hist.html | 2773 | 1.92% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/expos/ft_flora/ carv_pt_flor_frut/ carv_pt_flor_frut.html | 1843 | 1.28% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_III_idx.html | 1732 | 1.2% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ rom/ | 1544 | 1.07% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/palestras/ poesia_e_traducao.html | 1499 | 1.04% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/gr01/ oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 1489 | 1.03% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/br_index_p_estado.html | 1239 | 0.86% | |
1.4: http://www.casadacultura.org/ | 1139 | 0.79% | |
2.http://www.casadacultura.org/ idx_indice.htm | |||
3.http://www.casadacultura.org/ idx_topo.htm | |||
4.http://www.casadacultura.org/ idx_corpo.htm | |||
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/petrolina/ fotos_animais_carvalhopinto/ fotos_animais_cpinto.html | 1113 | 0.77% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/ marrom/index_arv_frut_marr. html | 1065 | 0.74% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ vr/idx_animais.html | 1061 | 0.73% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/ br_index_flora.html | 967 | 0.67% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/art/g01/ oqueeh_amor_fatima_seeh.html | 942 | 0.65% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/ vrm_laran/index_arv_frut_vm. html | 920 | 0.63% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/cont/contos.html | 904 | 0.62% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/ebooks/ebooks.html | 864 | 0.6% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_I_idx.html | 859 | 0.59% |
Top Paths Through Site by Visits | |||
Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
All Entry Pages | 1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 3870 | 2.69% |
1.http://www.casadacultura.org/ | 2990 | 2.07% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 2829 | 1.96% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html | 2773 | 1.92% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 1843 | 1.28% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 1732 | 1.2% | |
1.http://www.casadacultura.org/rom/ | 1544 | 1.07% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html | 1499 | 1.04% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 1489 | 1.03% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html | 1239 | 0.86% | |
1.http://www.casadacultura.org/ - 2.http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm - 3.http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm - 4.http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm | 1139 | 0.79% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 1113 | 0.77% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/marrom/index_arv_frut_marr.html | 1065 | 0.74% | |
1.http://www.casadacultura.org/vr/idx_animais.html | 1061 | 0.73% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html | 967 | 0.67% | |
1.http://www.casadacultura.org/Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html | 942 | 0.65% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html | 920 | 0.63% | |
1.http://www.casadacultura.org/Lit/cont/contos.html | 904 | 0.62% | |
1.http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/ebooks.html | 864 | 0.6% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html | 859 | 0.59% |
Diretórios Mais Visitados | |||
Diretório | Visitas | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/images | 114958 | 35.9% |
2. | http://www.casadacultura.org/andre_masini | 46028 | 14.37% |
3. | http://www.casadacultura.org/br | 31724 | 9.9% |
4. | http://www.casadacultura.org/arte | 28407 | 8.87% |
5. | http://www.casadacultura.org/Lit | 26053 | 8.13% |
6. | http://www.casadacultura.org/Literatura | 24141 | 7.54% |
7. | http://www.casadacultura.org/ | 19989 | 6.24% |
8. | http://www.casadacultura.org/d | 13932 | 4.35% |
9. | http://www.casadacultura.org/apresentacao | 6785 | 2.11% |
10. | http://www.casadacultura.org/rom | 3567 | 1.11% |
11. | http://www.casadacultura.org/s | 2836 | 0.88% |
12. | http://www.casadacultura.org/vr | 1356 | 0.42% |
13. | http://www.casadacultura.org/icons | 236 | 0.07% |
14. | http://www.casadacultura.org/redirect | 106 | 0.03% |
15. | http://www.casadacultura.org/acruz | 10 | 0% |
16. | http://www.casadacultura.org/locaweb | 10 | 0% |
17. | http://www.casadacultura.org/pessoas | 5 | 0% |
18. | http://www.casadacultura.org/cgi-local | 4 | 0% |
19. | http://www.casadacultura.org/testes | 1 | 0% |
20. | http://www.casadacultura.org/novo_index | 1 | 0% |
Subtotal | 320149 | 99.99% | |
Outros | 1 | 0% | |
Total | 320150 | 100% |
Arquivos Descarregados Por Tempo | |||
Arquivos | Downloads | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/gr01/cruzamento_grande_area.pdf | 958 | 21.97% |
2. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/amor_desconhecido.pdf | 670 | 15.37% |
3. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/letra_morta.pdf | 560 | 12.84% |
4. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/gr01/cruzamento_grande_area.pdf | 536 | 12.29% |
5. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/poesias_agostina.pdf | 504 | 11.56% |
Subtotal | 3228 | 74.05% | |
Total | 4359 | 100% |
Tipos de Arquivo Mais Descarregados | |||
Tipos de Arquivos | Arquivos | % | |
1. | jpg | 908402 | 60.43% |
2. | html | 245314 | 16.32% |
3. | gif | 201599 | 13.41% |
4. | htm | 77844 | 5.17% |
5. | css | 36304 | 2.41% |
6. | php | 18643 | 1.24% |
7. | png | 7516 | 0.5% |
8. | 3553 | 0.23% | |
9. | txt | 2278 | 0.15% |
10. | zip | 685 | 0.04% |
11. | jpe | 591 | 0.03% |
12. | js | 203 | 0.01% |
13. | wmv | 62 | 0% |
14. | ram | 47 | 0% |
15. | rm | 32 | 0% |
16. | db | 2 | 0% |
Total | 1503075 | 100% |
Tipos de Arquivo Mais Descarregados Por KBytes Transferidos | |||
Tipos de Arquivos | KBytes Transferidos | % | |
1. | jpg | 14245330 | 63.35% |
2. | html | 3495229 | 15.54% |
3. | php | 1738434 | 7.73% |
4. | gif | 1381877 | 6.14% |
5. | 652914 | 2.9% | |
6. | htm | 599951 | 2.66% |
7. | zip | 171571 | 0.76% |
8. | css | 84518 | 0.37% |
9. | rm | 50113 | 0.22% |
10. | wmv | 49410 | 0.21% |
11. | png | 8431 | 0.03% |
12. | jpe | 3985 | 0.01% |
13. | js | 1918 | 0% |
14. | txt | 145 | 0% |
15. | ram | 5 | 0% |
16. | db | 1 | 0% |
Total | 22483824 | 100% |
Visitantes Mais Ativos | |||
Visitante | Visitas | % | |
1. | 65.240.226.14 | 1010 | 0.63% |
2. | todobr-1.estaminas.com.br | 527 | 0.32% |
3. | cache-spo-aa01.proxy.aol.com | 403 | 0.25% |
4. | 200.221.3123.portais-uolinc.com.br | 401 | 0.25% |
5. | cache-spo-ab01.proxy.aol.com | 395 | 0.24% |
6. | ce01pc07.netcabo.net | 322 | 0.2% |
7. | sub-redes-225-194-049.ctbctelecom.com.br | 315 | 0.19% |
8. | lj1107.inktomisearch.com | 279 | 0.17% |
9. | msnbot64065.search.msn.com | 278 | 0.17% |
10. | a212-113-164-104.netcabo.pt | 256 | 0.15% |
11. | 207.46.98.140 | 245 | 0.15% |
12. | 65.54.188.104 | 233 | 0.14% |
13. | 65.54.188.103 | 233 | 0.14% |
14. | 65.54.188.54 | 231 | 0.14% |
15. | ce01pc08.netcabo.net | 226 | 0.14% |
16. | 200.221.3174.portais-uolinc.com.br | 218 | 0.13% |
17. | 66-194-6-79.gen.twtelecom.net | 215 | 0.13% |
18. | crawler14.googlebot.com | 213 | 0.13% |
19. | lj1117.inktomisearch.com | 204 | 0.12% |
20. | 66-194-6-75.gen.twtelecom.net | 194 | 0.12% |
Subtotal | 6398 | 3.99% | |
Outros | 153720 | 96% | |
Total | 160118 | 100% |
Visitantes Novos vs. Que Regressaram Por Tempo | |||
Visitante | Visitas | % | |
1. | Users Without Cookies | 160118 | 100% |
Total | 160118 | 100% |
Visitantes Por Número de Visitas | ||
Número de Visitas | Número de Visitantes | % de Visitantes Distintos |
1 visit | 86360 | 87.55% |
2 visitas | 6683 | 6.77% |
3 visitas | 1828 | 1.85% |
4 visitas | 908 | 0.92% |
5 visitas | 562 | 0.56% |
6 visitas | 365 | 0.37% |
7 visitas | 255 | 0.25% |
8 visitas | 226 | 0.22% |
9 visitas | 156 | 0.15% |
Subtotal | 97343 | 98.68% |
Outros | 1295 | 1.31% |
Total | 98638 | 100% |
Países Mais Ativos | |||
Países | Visitas | % | |
1. | BrasilBR | 79215 | 68.47% |
2. | Estados UnidosUS | 26830 | 23.19% |
3. | PortugalPT | 5998 | 5.18% |
4. | MexicoMX | 562 | 0.48% |
5. | HolandaNL | 494 | 0.42% |
6. | ArgentinaAR | 427 | 0.36% |
7. | JapãoJP | 321 | 0.27% |
8. | ItáliaIT | 207 | 0.17% |
9. | PeruPE | 174 | 0.15% |
10. | FrançaFR | 169 | 0.14% |
11. | EspanhaES | 146 | 0.12% |
12. | ChileCL | 141 | 0.12% |
13. | AlemanhaDE | 113 | 0.09% |
14. | CanadáCA | 92 | 0.07% |
15. | SuícaCH | 91 | 0.07% |
16. | UK | 86 | 0.07% |
17. | ColômbiaCO | 65 | 0.05% |
18. | BélgicaBE | 60 | 0.05% |
19. | MozambiqueMZ | 56 | 0.04% |
20. | SeychellesSC | 43 | 0.03% |
Subtotal | 115290 | 99.65% | |
Outros | 399 | 0.34% | |
Total | 115689 | 100% |
Organizações Mais Ativas Por Visitas | |||
Organizações | Visitas | % | |
1. | telesp.net.br | 14559 | 11.49% |
2. | inktomisearch.com | 12899 | 10.18% |
3. | brasiltelecom.net.br | 12894 | 10.17% |
4. | veloxzone.com.br | 10673 | 8.42% |
5. | ig.com.br | 4667 | 3.68% |
6. | dialuol.com.br | 3719 | 2.93% |
7. | googlebot.com | 3014 | 2.37% |
8. | telemar.net.br | 2336 | 1.84% |
9. | aol.com | 2217 | 1.74% |
10. | gvt.net.br | 2101 | 1.65% |
11. | speedyterra.com.br | 1869 | 1.47% |
12. | virtua.com.br | 1469 | 1.15% |
13. | twtelecom.net | 1234 | 0.97% |
14. | acessonet.com.br | 1172 | 0.92% |
15. | 65.240.226.14 | 1010 | 0.79% |
16. | msn.com | 986 | 0.77% |
17. | ibest.com.br | 955 | 0.75% |
18. | terra.com.br | 801 | 0.63% |
19. | portais-uolinc.com.br | 792 | 0.62% |
20. | speeduol.com.br | 782 | 0.61% |
Subtotal | 80149 | 63.26% | |
Outros | 46546 | 36.73% | |
Total | 126695 | 100% |
Summary of Activity for Report Period | |
Média de Visitantes Por Dia Útil | 609 |
Média de Hits Por Dia Útil | 6933 |
Média de Visitantes Para o Fim de Semana | 894 |
Média de Hits Para o Fim de Semana | 10172 |
Dia Mais Ativo da Semana | Wed |
Dia Menos Ativo da Semana | Sat |
Dia Mais Ativo | November 23 2004 |
Número de Hits do Dia Mais Ativo | 16584 |
Dia Menos Ativo | March 24 2004 |
Número de Hits do Dia Menos Ativo | 56 |
Hora Mais Ativa do Dia | 15:00-15:59 |
Hora Menos Ativa do Dia | 05:00-05:59 |
Visitas Por Número de Impressões de Páginas | ||
Número de Impressões de Páginas | Visitas | % |
0 Páginas | 16261 | 10.15% |
1 Página | 88125 | 55.03% |
2 Páginas | 20725 | 12.94% |
3 Páginas | 8946 | 5.58% |
4 Páginas | 7777 | 4.85% |
5 Páginas | 4649 | 2.9% |
6 Páginas | 3092 | 1.93% |
7 Páginas | 2111 | 1.31% |
8 Páginas | 1638 | 1.02% |
9 Páginas | 1257 | 0.78% |
10 Páginas | 892 | 0.55% |
11 Páginas | 717 | 0.44% |
12 Páginas | 587 | 0.36% |
Subtotal Páginas | 156777 | 97.91% |
Outros Páginas | 3341 | 2.08% |
Total | 160118 | 100% |
KBytes Transferidos Por Tempo | ||
Intervalo | KBytes Transferidos | % |
Jan | 0 | 0% |
Fev | 0 | 0% |
Mar | 39624 | 0.17% |
Abr | 1495915 | 6.61% |
Mai | 1712183 | 7.57% |
Jun | 1679038 | 7.42% |
Jul | 1650636 | 7.3% |
Ago | 2588110 | 11.45% |
Set | 2722292 | 12.04% |
Out | 3015012 | 13.34% |
Nov | 3941433 | 17.44% |
Dez | 3754272 | 16.61% |
Total | 22598510 | 100% |
Visitas Por Hora do Dia | ||
Hora | Visitas | % |
00:00 | 4938 | 3.08% |
01:00 | 3817 | 2.38% |
02:00 | 2663 | 1.66% |
03:00 | 2052 | 1.28% |
04:00 | 1871 | 1.16% |
05:00 | 1829 | 1.14% |
06:00 | 2199 | 1.37% |
07:00 | 3251 | 2.03% |
08:00 | 5308 | 3.31% |
09:00 | 7179 | 4.48% |
10:00 | 8617 | 5.38% |
11:00 | 9261 | 5.78% |
12:00 | 9109 | 5.68% |
13:00 | 9839 | 6.14% |
14:00 | 10516 | 6.56% |
15:00 | 10988 | 6.86% |
16:00 | 10854 | 6.77% |
17:00 | 10155 | 6.34% |
18:00 | 8785 | 5.48% |
19:00 | 8327 | 5.2% |
20:00 | 8196 | 5.11% |
21:00 | 7961 | 4.97% |
22:00 | 6840 | 4.27% |
23:00 | 5564 | 3.47% |
Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) | 81671 | 51% |
Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) | 78448 | 48.99% |
Total | 160119 | 100% |
Summary of Visits by Hour of the Day | |
Hora Mais Ativa do Dia | 15:00-15:59 |
Hora Menos Ativa do Dia | 05:00-05:59 |
Visitas por Duração | ||
Duração da Visita (Minutos) | Visitas | % |
0-1 | 129506 | 80.88% |
01/Fev | 8017 | 5% |
02/Mar | 4212 | 2.63% |
03/Abr | 2626 | 1.64% |
04/Mai | 1929 | 1.2% |
05/Jun | 1430 | 0.89% |
06/Jul | 1224 | 0.76% |
07/Ago | 975 | 0.6% |
08/Set | 800 | 0.49% |
09/Out | 722 | 0.45% |
10/Nov | 590 | 0.36% |
11/Dez | 589 | 0.36% |
12/13 | 565 | 0.35% |
13-14 | 486 | 0.3% |
14-15 | 428 | 0.26% |
15-16 | 409 | 0.25% |
16-17 | 353 | 0.22% |
17-18 | 330 | 0.2% |
18-19 | 298 | 0.18% |
19-20 | 306 | 0.19% |
Subtotal | 155795 | 97.3% |
Outros | 4323 | 2.69% |
Total | 160118 | 100% |
Estatísticas Técnicas | |
Total de Hits | 1850096 |
Hits Com Sucesso | 1821250 |
Hits Que Falharam | 28846 |
Porcentagem de Hits Que Falharam | 1.55% |
Hits Em Cache | 308954 |
Porcentagem de Hits Em Cache | 16.69% |
Erros em Páginas Dinâmicas e Formulários | |||
Páginas | Hits | % | |
1. | Formulários Submetidos com Sucesso | 13796 | 87.64% |
2. | Formulários Falhos Submetidos | 1945 | 12.35% |
Total | 15741 | 100% |
Erros de Cliente | |||
HTTP Return Codes | Hits | % | |
1. | 404 Page or File Not Found | 28806 | 99.87% |
2. | 405 Method Not Allowed | 31 | 0.1% |
3. | 416 Incomplete / Undefined | 3 | 0.01% |
4. | 000 Incomplete / Undefined | 2 | 0% |
5. | 403 Forbidden Access | 1 | 0% |
Total | 28843 | 100% |
Páginas Não Encontradas | |||
Páginas | Hits | % | |
1. | /robots.txt - (no referrer) | 7032 | 24.41% |
2. | /favicon.ico - (no referrer) | 4443 | 15.42% |
3. | /undefined/ - http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm | 810 | 2.81% |
4. | /br/tem_nac/plant_br/Cópia de arvor_flor/amar/cassia_fistula/cassia_fistula-PE_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 705 | 2.44% |
5. | /images/outras/mapa_peq_fundo3.jpg - http://www.casadacultura.org/mapa_do_site.htm | 510 | 1.77% |
6. | /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 - (no referrer) | 493 | 1.71% |
7. | /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 - (no referrer) | 482 | 1.67% |
8. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/12_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 468 | 1.62% |
9. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/13_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 465 | 1.61% |
10. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/14_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 449 | 1.55% |
11. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/12_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 301 | 1.04% |
12. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/13_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 301 | 1.04% |
13. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/14_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 286 | 0.99% |
14. | /palestras/poesia_e_traducao.html - (no referrer) | 238 | 0.82% |
15. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/12_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 230 | 0.79% |
