Casa da Cultura: Literatura, Artes, Geografia e Folclore do Brasil
Trabalhos
de AC Masini

Estatísticas

Casa da Cultura
Estatísticas do mês 04 de 2004

[Para acessar o relatório oficial, clique aqui]

Visão geral

Graph 1 _ Visitas Por Tempo
1 _ Estatísticas Gerais
Graph 2 _ Hits Por Tempo
2 _ Hits Por Tempo
Graph 3 _ Páginas Mais Visitad
3 _ Páginas Mais Visitadas P
Graph 4 _ Páginas Dinâmicas e
4 _ Dynamic Pages _ Forms by
Graph 5 _ Impressões de Página
5 _ Impressões de Páginas Po
6 _ Top Paths Through Site b
7 _ Top Paths Through Site b
Graph 6 _ Diretórios Mais Visi
8 _ Diretórios Mais Visitado
Graph 7 _ Arquivos Descarregad
9 _ Arquivos Descarregados P
Graph 8 _ Tipos de Arquivo Mai
10 _ Tipos de Arquivo Mais De
Graph 9 _ Tipos de Arquivo Mai
11 _ Tipos de Arquivo Mais De
Graph 10 _ Visitantes Mais Ativ
12 _ Visitantes Mais Ativos
Graph 11 _ Visitantes Novos vs
13 _ Visitantes Novos vs_ Que
Graph 12 _ Visitantes Por Númer
14 _ Visitantes Por Número de
Graph 13 _ Países Mais Ativos
15 _ Países Mais Ativos
Graph 14 _ Organizações Mais At
16 _ Organizações Mais Ativas
17 _ Summary of Activity for
Graph 15 _ Visitas Por Número d
18 _ Visitas Por Número de Im
Graph 16 _ KBytes Transferidos
19 _ KBytes Transferidos Por
Graph 17 _ Visitas Por Hora do
20 _ Visitas Por Hora do Dia
21 _ Summary of Visits by Hou
Graph 18 _ Visitas por Duração
22 _ Visitas por Duração
23 _ Estatísticas Técnicas
Graph 19 _ Erros em Páginas Din
24 _ Erros em Páginas Dinâmic
Graph 20 _ Erros de Cliente
25 _ Erros de Cliente
Graph 21 _ Páginas Não Encontra
26 _ Páginas Não Encontradas
Graph 22 _ Principais Sites Ref
27 _ Principais Sites Referen
Graph 23 _ Principais URLs Refe
28 _ Principais URLs Referent
Graph 24 _ Principais Mecanismo
29 _ Principais Mecanismos de
30 _ Principais Mecanismos de
31 _ Principais Mecanismos de
Graph 25 _ Principais Frases de
32 _ Principais Frases de Bus
33 _ Principais Frases de Bus
Graph 26 _ Principais Palavras
34 _ Principais Palavras_Chav
35 _ Principais Palavras_Chav
Graph 27 _ Navegadores Mais Usa
36 _ Navegadores Mais Usados
Graph 28 _ Navegadores Microsof
37 _ Navegadores Microsoft Ex
Graph 29 _ Navegadores Netscape
38 _ Navegadores Netscape Por
Graph 30 _ Top Spiders by Visit
39 _ Top Spiders by Visits Ov
Graph 31 _ Plataformas Mais Usa
40 _ Plataformas Mais Usadas


Planilha 1: Graph 1 _ Visitas Por Tempo



Planilha 2: 1 _ Estatísticas Gerais


Estatísticas Gerais
Estatísticas Gerais
Hits Bem Sucedidos 139497
Média Por Dia 4649
Hits Para a Página de Entrada 2181
Impressões de Páginas
Impressões de Páginas 34337
Média Por Dia 1144
Impressões de Páginas Dinâmicas e Formulários 1073
Impressões de Documentos 33264
Visitas
Visitas 12572
Média Por Dia 419
Duração Média das Visitas 00:09:12
Visitas Internacionais 14.91%
Visitas de Origem Desconhecida 30.36%
Visitas do Brasil 54.72%
Visitantes
Visitantes Distintos 9807
Visitantes Novos 8872
Visitantes Que Regressaram 935

Planilha 3: Graph 2 _ Hits Por Tempo



Planilha 4: 2 _ Hits Por Tempo


Hits Por Tempo
Intervalo Hits %
04/Jan 4300 3.08%
04/Fev 3394 2.43%
04/Mar 2616 1.87%
04/Abr 4028 2.88%
04/Mai 4009 2.87%
04/Jun 5621 4.02%
04/Jul 5004 3.58%
04/Ago 3622 2.59%
04/Set 2349 1.68%
04/Out 3526 2.52%
04/Nov 3037 2.17%
04/Dez 5172 3.7%
04/13 5447 3.9%
04/14 7306 5.23%
04/15 4819 3.45%
04/16 4814 3.45%
04/17 3236 2.31%
04/18 5076 3.63%
04/19 5991 4.29%
04/20 4294 3.07%
04/21 5894 4.22%
04/22 4994 3.58%
04/23 4104 2.94%
04/24 4139 2.96%
04/25 3745 2.68%
04/26 5226 3.74%
04/27 5346 3.83%
04/28 7328 5.25%
04/29 6483 4.64%
04/30 4577 3.28%
Total 139497 100%

Planilha 5: Graph 3 _ Páginas Mais Visitad



Planilha 6: 3 _ Páginas Mais Visitadas P


Páginas Mais Visitadas Por Impressões


Páginas Impressões % Tempo Médio
1. http://www.casadacultura.org/ 2181 6.35% 00:00:18
2. http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm 1734 5.04% 00:00:52
3. http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm 1730 5.03% 00:00:11
4. http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm 1698 4.94% 00:00:07
5. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html 898 2.61% 00:01:09
6. http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html 753 2.19% 00:03:25
7. http://www.casadacultura.org/rom/ 621 1.8% 00:01:21
8. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html 489 1.42% 00:03:11
9. http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/lola_aronovich_paixaocristo.htm 451 1.31% 00:03:09
10. http://www.casadacultura.org/Literatura/Literatura.html 370 1.07% 00:00:41
11. http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html 358 1.04% 00:02:55
12. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html 358 1.04% 00:01:04
13. http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html 355 1.03% 00:03:04
14. http://www.casadacultura.org/Lit/P/poesias.html 350 1.01% 00:00:51
15. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php 342 0.99% 00:00:18
16. http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html 339 0.98% 00:04:07
17. http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html 337 0.98% 00:00:58
18. http://www.casadacultura.org/arte/artes_idx.html 316 0.92% 00:00:28
19. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/mas_afinal_quem_eh_o_terrorista.html 315 0.91% 00:02:31
20. http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/artig_artes_idx.html 299 0.87% 00:01:20
21. http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html 291 0.84% 00:00:46
22. http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php 288 0.83% 00:01:03
23. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/a_guerra_americana.html 274 0.79% 00:02:10
24. http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html 272 0.79% 00:02:55
25. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/marrom/index_arv_frut_marr.html 268 0.78% 00:01:35
26. http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html 259 0.75% 00:02:13
27. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/index_arbust.html 254 0.73% 00:00:38
28. http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html 244 0.71% 00:01:03
29. http://www.casadacultura.org/apresentacao/quem_somos.html 228 0.66% 00:01:55
30. http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/mauro_andriole/mauro_andriole_grav_idx.html 205 0.59% 00:01:30
31. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/ 196 0.57% 00:01:10
32. http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/artigos.html 186 0.54% 00:00:53
33. http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html 183 0.53% 00:01:14
34. http://www.casadacultura.org/br/br_index.html 183 0.53% 00:00:42
35. http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html 182 0.53% 00:01:11
36. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html 182 0.53% 00:02:36
37. http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html 181 0.52% 00:02:57
38. http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php 175 0.5% 00:01:33
39. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html 171 0.49% 00:03:14
40. http://www.casadacultura.org/vr/idx_animais.html 155 0.45% 00:06:11
41. http://www.casadacultura.org/Lit/trad/traducoes.html 153 0.44% 00:00:41
42. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/bush_agamenon_e_os_caes.html 151 0.43% 00:02:38
43. http://www.casadacultura.org/andre_masini/livros/pcpli/the_sorrow_of_love.html 149 0.43% 00:02:17
44. http://www.casadacultura.org/Lit/P/g01/decurumim_ulissestavares.html 143 0.41% 00:01:12
45. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/amar/index_arv_flor_am.html 143 0.41% 00:01:02
46. http://www.casadacultura.org/Literatura/Biografias/g01/carvalho_pinto.html 143 0.41% 00:01:04
47. http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/henrique_chag_quid_est_ver.htm 141 0.41% 00:02:37
48. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/Agosto_2003/ataque_a_onu.html 140 0.4% 00:01:44
49. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/2004/Mar/monstro_no_espelho.html 140 0.4% 00:02:24
50. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/verde/index_arv_frut_vrd.html 139 0.4% 00:02:17
Subtotal 20113 58.57% 00:00:56
Outros 14224 41.42% 00:01:48
Total 34337 100% 00:01:15

Planilha 7: Graph 4 _ Páginas Dinâmicas e



Planilha 8: 4 _ Dynamic Pages _ Forms by


Dynamic Pages & Forms by Hits Over Time

Páginas Hits %
1. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php 342 31.87%
2. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/assinatura_valida.php 115 10.71%
3. http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php 80 7.45%
4. http://www.casadacultura.org/locaweb/confirmaemail.php 65 6.05%
5. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/cons/cons_assin_por_email.php 55 5.12%
Subtotal 657 61.23%
Total 1073 100%

Planilha 9: Graph 5 _ Impressões de Página



Planilha 10: 5 _ Impressões de Páginas Po


Impressões de Páginas Por Tempo
Intervalo Impressões de Páginas %
04/Jan 1184 3.44%
04/Fev 892 2.59%
04/Mar 603 1.75%
04/Abr 882 2.56%
04/Mai 865 2.51%
04/Jun 1139 3.31%
04/Jul 1163 3.38%
04/Ago 862 2.51%
04/Set 566 1.64%
04/Out 904 2.63%
04/Nov 822 2.39%
04/Dez 1235 3.59%
04/13 1420 4.13%
04/14 2067 6.01%
04/15 1151 3.35%
04/16 1170 3.4%
04/17 1035 3.01%
04/18 1385 4.03%
04/19 1310 3.81%
04/20 1025 2.98%
04/21 1716 4.99%
04/22 1352 3.93%
04/23 967 2.81%
04/24 1310 3.81%
04/25 909 2.64%
04/26 1261 3.67%
04/27 1181 3.43%
04/28 1689 4.91%
04/29 1317 3.83%
04/30 955 2.78%
Total 34337 100%

Planilha 11: 6 _ Top Paths Through Site b


Top Paths Through Site by Visits

Ponto de Partida Caminhos Percorridos Visitas %
All Entry Pages
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/ gravura_conceito_hist.html 466 3.96%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html 351 2.98%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/art/g01/ lola_aronovich_paixaocristo.htm 307 2.61%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/expos/ft_flora/ carv_pt_flor_frut/ carv_pt_flor_frut.html 290 2.46%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/ensaios/ historia_do_eter.html 278 2.36%
1.1: http://www.casadacultura.org/ rom/ 266 2.26%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/palestras/ poesia_e_traducao.html 258 2.19%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/gr01/ oqueeh_arte_fatima_seeh.html 220 1.87%
1.4: http://www.casadacultura.org/ 216 1.83%
2.http://www.casadacultura.org/ idx_indice.htm
3.http://www.casadacultura.org/ idx_topo.htm
4.http://www.casadacultura.org/ idx_corpo.htm
1.1: http://www.casadacultura.org/ 190 1.61%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_III_idx.html 172 1.46%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/ marrom/index_arv_frut_marr. html 149 1.26%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html 110 0.93%
1.1: http://www.casadacultura.org/ vr/idx_animais.html 105 0.89%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/art/g01/ oqueeh_amor_fatima_seeh.html 100 0.85%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/Acaso/ livre_arb_determ_jose_r_chaves.html 91 0.77%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/gramatica/ como_alfabetiz_laranjeira.htm 89 0.75%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/livros/pcpli/ the_sorrow_of_love.html 87 0.74%
1.1: http://www.casadacultura.org/ apresentacao/quem_somos.html 87 0.74%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/petrolina/ fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html 87 0.74%

Planilha 12: 7 _ Top Paths Through Site b


Top Paths Through Site by Visits

Ponto de Partida Caminhos Percorridos Visitas %
All Entry Pages 1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html 466 3.96%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html 351 2.98%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/lola_aronovich_paixaocristo.htm 307 2.61%
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html 290 2.46%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html 278 2.36%
1.http://www.casadacultura.org/rom/ 266 2.26%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html 258 2.19%
1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html 220 1.87%
1.http://www.casadacultura.org/ - 2.http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm - 3.http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm - 4.http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm 216 1.83%
1.http://www.casadacultura.org/ 190 1.61%
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html 172 1.46%
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/marrom/index_arv_frut_marr.html 149 1.26%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html 110 0.93%
1.http://www.casadacultura.org/vr/idx_animais.html 105 0.89%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html 100 0.85%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/Acaso/livre_arb_determ_jose_r_chaves.html 91 0.77%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/gramatica/como_alfabetiz_laranjeira.htm 89 0.75%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/livros/pcpli/the_sorrow_of_love.html 87 0.74%
1.http://www.casadacultura.org/apresentacao/quem_somos.html 87 0.74%
1.http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html 87 0.74%

Planilha 13: Graph 6 _ Diretórios Mais Visi



Planilha 14: 8 _ Diretórios Mais Visitado


Diretórios Mais Visitados

Diretório Visitas %
1. http://www.casadacultura.org/images 10381 39.07%
2. http://www.casadacultura.org/andre_masini 4779 17.98%
3. http://www.casadacultura.org/arte 2357 8.87%
4. http://www.casadacultura.org/br 2115 7.96%
5. http://www.casadacultura.org/Lit 2108 7.93%
6. http://www.casadacultura.org/ 1867 7.02%
7. http://www.casadacultura.org/d 1450 5.45%
8. http://www.casadacultura.org/rom 533 2%
9. http://www.casadacultura.org/apresentacao 438 1.64%
10. http://www.casadacultura.org/s 364 1.37%
11. http://www.casadacultura.org/vr 138 0.51%
12. http://www.casadacultura.org/icons 22 0.08%
13. http://www.casadacultura.org/locaweb 7 0.02%
14. http://www.casadacultura.org/pessoas 3 0.01%
15. http://www.casadacultura.org/acruz 3 0.01%
16. http://www.casadacultura.org/cgi-local 2 0%
17. http://www.casadacultura.org/erros 1 0%
Total 26568 100%

Planilha 15: Graph 7 _ Arquivos Descarregad



Planilha 16: 9 _ Arquivos Descarregados P


Arquivos Descarregados Por Tempo

Arquivos Downloads %
1. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/asas_de_1anjo.zip 8 14.03%
2. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/encarnacao.zip 6 10.52%
3. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/5_minutos.zip 6 10.52%
4. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/o_garatuja.zip 6 10.52%
5. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/luciola.zip 6 10.52%
Subtotal 32 56.14%
Total 57 100%

Planilha 17: Graph 8 _ Tipos de Arquivo Mai



Planilha 18: 10 _ Tipos de Arquivo Mais De


Tipos de Arquivo Mais Descarregados

Tipos de Arquivos Arquivos %
1. jpg 71228 60.74%
2. html 20309 17.32%
3. gif 14708 12.54%
4. htm 8868 7.56%
5. png 1000 0.85%
6. php 962 0.82%
7. jpe 80 0.06%
8. zip 56 0.04%
9. js 43 0.03%
Total 117254 100%

Planilha 19: Graph 9 _ Tipos de Arquivo Mai



Planilha 20: 11 _ Tipos de Arquivo Mais De


Tipos de Arquivo Mais Descarregados Por KBytes Transferidos

Tipos de Arquivos KBytes Transferidos %
1. jpg 997928 67.08%
2. html 290196 19.5%
3. gif 122297 8.22%
4. htm 46736 3.14%
5. php 14872 0.99%
6. zip 13491 0.9%
7. png 1041 0.06%
8. jpe 540 0.03%
9. js 407 0.02%
Total 1487505 100%

Planilha 21: Graph 10 _ Visitantes Mais Ativ



Planilha 22: 12 _ Visitantes Mais Ativos


Visitantes Mais Ativos

Visitante Visitas %
1. 65.240.226.14 239 1.9%
2. 200.221.3123.portais-uolinc.com.br 112 0.89%
3. todobr-1.estaminas.com.br 73 0.58%
4. a212-113-164-104.netcabo.pt 70 0.55%
5. 200.141.212.1 60 0.47%
6. cache-spo-aa01.proxy.aol.com 46 0.36%
7. cache-spo-ab01.proxy.aol.com 38 0.3%
8. crawler14.googlebot.com 36 0.28%
9. 200.208.58.3 34 0.27%
10. cache-spo-ab02.proxy.aol.com 32 0.25%
11. cache-spo-aa02.proxy.aol.com 31 0.24%
12. crawler11.googlebot.com 30 0.23%
13. sub-redes-225-194-049.ctbctelecom.com.br 28 0.22%
14. 66-194-6-76.gen.twtelecom.net 28 0.22%
15. 66-194-6-80.gen.twtelecom.net 27 0.21%
16. 200-204-97-23.dsl.telesp.net.br 23 0.18%
17. crawler13.googlebot.com 23 0.18%
18. crawler10.googlebot.com 22 0.17%
19. pr3-ts.telepac.pt 21 0.16%
20. pr6-ts.telepac.pt 20 0.15%
Subtotal 993 7.89%
Outros 11585 92.1%
Total 12578 100%

Planilha 23: Graph 11 _ Visitantes Novos vs



Planilha 24: 13 _ Visitantes Novos vs_ Que


Visitantes Novos vs. Que Regressaram Por Tempo

Visitante Visitas %
1. Users Without Cookies 12578 100%
Total 12578 100%

Planilha 25: Graph 12 _ Visitantes Por Númer



Planilha 26: 14 _ Visitantes Por Número de


Visitantes Por Número de Visitas
Número de Visitas Número de Visitantes % de Visitantes Distintos
1 visit 8872 90.46%
2 visitas 606 6.17%
3 visitas 157 1.6%
4 visitas 54 0.55%
5 visitas 33 0.33%
6 visitas 19 0.19%
7 visitas 7 0.07%
8 visitas 8 0.08%
9 visitas 4 0.04%
Subtotal 9760 99.52%
Outros 47 0.47%
Total 9807 100%

Planilha 27: Graph 13 _ Países Mais Ativos



Planilha 28: 15 _ Países Mais Ativos


Países Mais Ativos

Países Visitas %
1. BrasilBR 6880 78.58%
2. Estados UnidosUS 1183 13.51%
3. PortugalPT 437 4.99%
4. MexicoMX 30 0.34%
5. ChileCL 26 0.29%
6. ArgentinaAR 25 0.28%
7. JapãoJP 24 0.27%
8. EspanhaES 19 0.21%
9. PeruPE 18 0.2%
10. ColômbiaCO 16 0.18%
11. HolandaNL 14 0.15%
12. ItáliaIT 13 0.14%
13. FrançaFR 12 0.13%
14. SuícaCH 7 0.07%
15. AlemanhaDE 7 0.07%
16. UK 6 0.06%
17. CanadáCA 5 0.05%
18. SeychellesSC 4 0.04%
19. BélgicaBE 4 0.04%
20. GréciaGR 3 0.03%
Subtotal 8733 99.74%
Outros 22 0.25%
Total 8755 100%

Planilha 29: Graph 14 _ Organizações Mais At



Planilha 30: 16 _ Organizações Mais Ativas


Organizações Mais Ativas Por Visitas

Organizações Visitas %
1. telesp.net.br 1168 9.29%
2. brasiltelecom.net.br 1042 8.28%
3. veloxzone.com.br 672 5.34%
4. ig.com.br 567 4.51%
5. dialuol.com.br 401 3.18%
6. aol.com 357 2.83%
7. 65.240.226.14 239 1.9%
8. gvt.net.br 209 1.66%
9. telemar.net.br 206 1.63%
10. googlebot.com 181 1.43%
11. speedyterra.com.br 174 1.38%
12. inktomisearch.com 145 1.15%
13. terra.com.br 135 1.07%
14. acessonet.com.br 114 0.9%
15. virtua.com.br 112 0.89%
16. portais-uolinc.com.br 112 0.89%
17. ibest.com.br 96 0.76%
18. twtelecom.net 93 0.73%
19. estaminas.com.br 79 0.62%
20. a212-113-164-104.netcabo.pt 70 0.55%
Subtotal 6172 49.09%
Outros 6400 50.9%
Total 12572 100%

Planilha 31: 17 _ Summary of Activity for


Summary of Activity for Report Period
Média de Visitantes Por Dia Útil 449
Média de Hits Por Dia Útil 5004
Média de Visitantes Para o Fim de Semana 671
Média de Hits Para o Fim de Semana 7350
Dia Mais Ativo da Semana Wed
Dia Menos Ativo da Semana Sat
Dia Mais Ativo April 28 2004
Número de Hits do Dia Mais Ativo 7328
Dia Menos Ativo April 09 2004
Número de Hits do Dia Menos Ativo 2349
Hora Mais Ativa do Dia 15:00-15:59
Hora Menos Ativa do Dia 05:00-05:59

Planilha 32: Graph 15 _ Visitas Por Número d



Planilha 33: 18 _ Visitas Por Número de Im


Visitas Por Número de Impressões de Páginas
Número de Impressões de Páginas Visitas %
0 Páginas 834 6.63%
1 Página 7399 58.82%
2 Páginas 1545 12.28%
3 Páginas 583 4.63%
4 Páginas 668 5.31%
5 Páginas 388 3.08%
6 Páginas 267 2.12%
7 Páginas 184 1.46%
8 Páginas 145 1.15%
9 Páginas 113 0.89%
10 Páginas 69 0.54%
11 Páginas 74 0.58%
12 Páginas 64 0.5%
Subtotal Páginas 12333 98.05%
Outros Páginas 245 1.94%
Total 12578 100%

Planilha 34: Graph 16 _ KBytes Transferidos



Planilha 35: 19 _ KBytes Transferidos Por


KBytes Transferidos Por Tempo
Intervalo KBytes Transferidos %
04/Jan 43070 2.87%
04/Fev 34019 2.27%
04/Mar 31325 2.09%
04/Abr 40582 2.71%
04/Mai 39526 2.64%
04/Jun 54229 3.62%
04/Jul 55567 3.71%
04/Ago 37463 2.5%
04/Set 22905 1.53%
04/Out 43713 2.92%
04/Nov 31778 2.12%
04/Dez 58970 3.94%
04/13 59257 3.96%
04/14 73547 4.91%
04/15 52250 3.49%
04/16 53647 3.58%
04/17 36211 2.42%
04/18 53157 3.55%
04/19 52611 3.51%
04/20 49520 3.31%
04/21 64294 4.29%
04/22 54532 3.64%
04/23 44941 3%
04/24 54384 3.63%
04/25 37028 2.47%
04/26 54876 3.66%
04/27 59738 3.99%
04/28 76182 5.09%
04/29 73294 4.89%
04/30 53314 3.56%
Total 1495915 100%

Planilha 36: Graph 17 _ Visitas Por Hora do



Planilha 37: 20 _ Visitas Por Hora do Dia


Visitas Por Hora do Dia
Hora Visitas %
00:00 467 3.71%
01:00 260 2.06%
02:00 162 1.28%
03:00 98 0.77%
04:00 83 0.66%
05:00 102 0.81%
06:00 141 1.12%
07:00 210 1.67%
08:00 442 3.51%
09:00 556 4.42%
10:00 693 5.51%
11:00 759 6.03%
12:00 713 5.67%
13:00 778 6.18%
14:00 851 6.76%
15:00 952 7.57%
16:00 845 6.72%
17:00 844 6.71%
18:00 631 5.01%
19:00 711 5.65%
20:00 691 5.49%
21:00 663 5.27%
22:00 517 4.11%
23:00 403 3.2%
Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) 6589 52.41%
Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) 5983 47.58%
Total 12572 100%

Planilha 38: 21 _ Summary of Visits by Hou


Summary of Visits by Hour of the Day
Hora Mais Ativa do Dia 15:00-15:59
Hora Menos Ativa do Dia 04:00-04:59

Planilha 39: Graph 18 _ Visitas por Duração



Planilha 40: 22 _ Visitas por Duração


Visitas por Duração
Duração da Visita (Minutos) Visitas %
0-1 10233 81.35%
01/Fev 662 5.26%
02/Mar 342 2.71%
03/Abr 234 1.86%
04/Mai 155 1.23%
05/Jun 114 0.9%
06/Jul 93 0.73%
07/Ago 79 0.62%
08/Set 62 0.49%
09/Out 55 0.43%
10/Nov 42 0.33%
11/Dez 33 0.26%
12/13 36 0.28%
13-14 25 0.19%
14-15 23 0.18%
15-16 26 0.2%
16-17 26 0.2%
17-18 32 0.25%
18-19 28 0.22%
19-20 16 0.12%
Subtotal 12316 97.91%
Outros 262 2.08%
Total 12578 100%

Planilha 41: 23 _ Estatísticas Técnicas


Estatísticas Técnicas
Total de Hits 141678
Hits Com Sucesso 139497
Hits Que Falharam 2181
Porcentagem de Hits Que Falharam 1.53%
Hits Em Cache 21324
Porcentagem de Hits Em Cache 15.05%

Planilha 42: Graph 19 _ Erros em Páginas Din



Planilha 43: 24 _ Erros em Páginas Dinâmic


Erros em Páginas Dinâmicas e Formulários

Páginas Hits %
1. Formulários Submetidos com Sucesso 1073 87.37%
2. Formulários Falhos Submetidos 155 12.62%
Total 1228 100%

Planilha 44: Graph 20 _ Erros de Cliente



Planilha 45: 25 _ Erros de Cliente


Erros de Cliente

HTTP Return Codes Hits %
1. 404 Page or File Not Found 2180 99.95%
2. 405 Method Not Allowed 1 0.04%
Total 2181 100%

Planilha 46: Graph 21 _ Páginas Não Encontra



Planilha 47: 26 _ Páginas Não Encontradas


Páginas Não Encontradas

Páginas Hits %
1. /favicon.ico - (no referrer) 265 12.15%
2. /robots.txt - (no referrer) 257 11.78%
3. /undefined/ - http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm 143 6.55%
4. /br/tem_nac/plant_br/Cópia de arvor_flor/amar/cassia_fistula/cassia_fistula-PE_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... 93 4.26%
5. /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 - (no referrer) 52 2.38%
6. /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 - (no referrer) 51 2.33%
7. /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/13_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... 39 1.78%
