![]() | Trabalhos de AC Masini |
![]() Estatísticas |
![]() Casa da Cultura |
|
Estatísticas
do mês 12 (dezembro) de 2004 |
[Para acessar o relatório
oficial, clique aqui]
![]() |
||||||||||
Estatísticas Gerais | |
Estatísticas Gerais | |
Hits Bem Sucedidos | 276518 |
Média Por Dia | 8919 |
Hits Para a Página de Entrada | 2235 |
Impressões de Páginas | |
Impressões de Páginas | 55631 |
Média Por Dia | 1794 |
Impressões de Páginas Dinâmicas e Formulários | 1284 |
Impressões de Documentos | 54347 |
Visitas | |
Visitas | 28643 |
Média Por Dia | 923 |
Duração Média das Visitas | 00:07:52 |
Visitas Internacionais | 36.96% |
Visitas de Origem Desconhecida | 23.45% |
Visitas do Brasil | 39.58% |
Visitantes | |
Visitantes Distintos | 18522 |
Visitantes Novos | 16063 |
Visitantes Que Regressaram | 2459 |
![]() |
||||||||||
Hits Por Tempo | ||
Intervalo | Hits | % |
12/Jan | 10916 | 3.94% |
12/Fev | 11739 | 4.24% |
12/Mar | 12379 | 4.47% |
12/Abr | 8696 | 3.14% |
12/Mai | 7631 | 2.75% |
12/Jun | 12378 | 4.47% |
12/Jul | 11695 | 4.22% |
12/Ago | 10832 | 3.91% |
12/Set | 12004 | 4.34% |
12/Out | 10882 | 3.93% |
12/Nov | 6911 | 2.49% |
12/Dez | 9354 | 3.38% |
12/13 | 10317 | 3.73% |
12/14 | 9785 | 3.53% |
12/15 | 9668 | 3.49% |
12/16 | 9707 | 3.51% |
12/17 | 8619 | 3.11% |
12/18 | 7636 | 2.76% |
12/19 | 7171 | 2.59% |
12/20 | 8819 | 3.18% |
12/21 | 9567 | 3.45% |
12/22 | 9072 | 3.28% |
12/23 | 7437 | 2.68% |
12/24 | 4818 | 1.74% |
12/25 | 4805 | 1.73% |
12/26 | 6345 | 2.29% |
12/27 | 6908 | 2.49% |
12/28 | 9346 | 3.37% |
12/29 | 9002 | 3.25% |
12/30 | 7773 | 2.81% |
12/31 | 4306 | 1.55% |
Total | 276518 | 100% |
![]() |
||||||||||
Páginas Mais Visitadas Por Impressões | ||||
Páginas | Impressões | % | Tempo Médio | |
1. | http://www.casadacultura.org/Robots.txt | 2279 | 4.09% | 00:06:00 |
2. | http://www.casadacultura.org/ | 2235 | 4.01% | 00:01:25 |
3. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias.html | 1936 | 3.48% | 00:00:59 |
4. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/frases.html | 1459 | 2.62% | 00:01:23 |
5. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html | 938 | 1.68% | 00:00:48 |
6. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 853 | 1.53% | 00:01:27 |
7. | http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/ebooks.html | 789 | 1.41% | 00:01:54 |
8. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.php | 717 | 1.28% | 00:00:22 |
9. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Cronicas/cronicas.html | 708 | 1.27% | 00:01:00 |
10. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html | 558 | 1% | 00:02:27 |
11. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php | 533 | 0.95% | 00:00:18 |
12. | http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_paisagens_gente/Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html | 473 | 0.85% | 00:02:15 |
13. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Literatura.html | 451 | 0.81% | 00:01:02 |
14. | http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html | 432 | 0.77% | 00:03:07 |
15. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html | 426 | 0.76% | 00:00:47 |
16. | http://www.casadacultura.org/Lit/P/poesias.html | 409 | 0.73% | 00:00:03 |
17. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 403 | 0.72% | 00:03:18 |
18. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 373 | 0.67% | 00:02:39 |
19. | http://www.casadacultura.org/Lit/cont/contos.html | 357 | 0.64% | 00:00:14 |
20. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html | 347 | 0.62% | 00:00:42 |
21. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/gr1/carlos_couto_denuncia_vadia.htm | 337 | 0.6% | 00:02:57 |
22. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/humor_index.html | 330 | 0.59% | 00:01:02 |
23. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html | 311 | 0.55% | 00:00:39 |
24. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/artigos.html | 308 | 0.55% | 00:01:46 |
25. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php | 304 | 0.54% | 00:01:10 |
26. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Poesia_e_traducao_palestra.html | 304 | 0.54% | 00:01:34 |
27. | http://www.casadacultura.org/arte/artes_idx.html | 303 | 0.54% | 00:00:53 |
28. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html | 284 | 0.51% | 00:00:25 |
29. | http://www.casadacultura.org/Lit/cron/cronicas.html | 281 | 0.5% | 00:00:06 |
30. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html | 272 | 0.48% | 00:02:19 |
31. | http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html | 262 | 0.47% | 00:01:06 |
32. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/index_arbust.html | 257 | 0.46% | 00:00:40 |
33. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/mas_afinal_quem_eh_o_terrorista.html | 257 | 0.46% | 00:02:54 |
34. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Traducoes/traducoes.html | 256 | 0.46% | 00:01:10 |
35. | http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 248 | 0.44% | 00:04:25 |
36. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 245 | 0.44% | 00:03:04 |
37. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html | 241 | 0.43% | 00:02:05 |
38. | http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html | 241 | 0.43% | 00:01:08 |
39. | http://www.casadacultura.org/mapa_do_site.htm | 238 | 0.42% | 00:01:22 |
40. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html | 227 | 0.4% | 00:02:09 |
41. | http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_animais_plantas/Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas.html | 224 | 0.4% | 00:03:11 |
42. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/g12_traducoes_do_ingles/penas_do_amor_yeats_masini.html | 224 | 0.4% | 00:02:10 |
43. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/quem_somos.html | 216 | 0.38% | 00:03:54 |
44. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias_espanhol.html | 213 | 0.38% | 00:00:57 |
45. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/imprens/gr01/jo_soares_20030610.html | 211 | 0.37% | 00:01:20 |
46. | http://www.casadacultura.org/arte/artistas/gr01/arvore_reciclada.html | 205 | 0.36% | 00:02:31 |
47. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/vera_nice_alcantara/vera_nice_alcantara.html | 203 | 0.36% | 00:01:46 |
48. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/ | 202 | 0.36% | 00:01:18 |
49. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/rox_az/index_arv_flor_az.html | 199 | 0.35% | 00:01:22 |
50. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/poesias/ | 188 | 0.33% | 00:01:05 |
Subtotal | 24267 | 43.62% | 00:01:25 | |
Outros | 31364 | 56.37% | 00:02:08 | |
Total | 55631 | 100% | 00:01:50 |
![]() |
||||||||||
Dynamic Pages & Forms by Hits Over Time | |||
Páginas | Hits | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php | 533 | 41.51% |
2. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/assinatura_valida.php | 156 | 12.14% |
3. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php | 151 | 11.76% |
4. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/cons/cons_assin_por_email.php | 59 | 4.59% |
5. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/conf_assinat_pend_interf.php | 57 | 4.43% |
Subtotal | 956 | 74.45% | |
Total | 1284 | 100% |
![]() |
||||||||||
Impressões de Páginas Por Tempo | ||
Intervalo | Impressões de Páginas | % |
12/Jan | 1952 | 3.5% |
12/Fev | 2172 | 3.9% |
12/Mar | 1889 | 3.39% |
12/Abr | 1483 | 2.66% |
12/Mai | 1725 | 3.1% |
12/Jun | 2328 | 4.18% |
12/Jul | 2151 | 3.86% |
12/Ago | 2134 | 3.83% |
12/Set | 2417 | 4.34% |
12/Out | 1960 | 3.52% |
12/Nov | 1153 | 2.07% |
12/Dez | 1942 | 3.49% |
12/13 | 2178 | 3.91% |
12/14 | 2064 | 3.71% |
12/15 | 2217 | 3.98% |
12/16 | 1811 | 3.25% |
12/17 | 1444 | 2.59% |
12/18 | 2014 | 3.62% |
12/19 | 1986 | 3.56% |
12/20 | 1635 | 2.93% |
12/21 | 1834 | 3.29% |
12/22 | 2018 | 3.62% |
12/23 | 1653 | 2.97% |
12/24 | 1564 | 2.81% |
12/25 | 1052 | 1.89% |
12/26 | 1335 | 2.39% |
12/27 | 1184 | 2.12% |
12/28 | 1642 | 2.95% |
12/29 | 2247 | 4.03% |
12/30 | 1687 | 3.03% |
12/31 | 760 | 1.36% |
Total | 55631 | 100% |
Top Paths Through Site by Visits | |||
Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
All Entry Pages | |||
1.1: http://www.casadacultura.org/ | 535 | 2.31% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html | 272 | 1.17% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/ gravura_conceito_hist.html | 271 | 1.17% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/expos/ft_flora/ carv_pt_flor_frut/ carv_pt_flor_frut.html | 222 | 0.95% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_III_idx.html | 203 | 0.87% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/gr01/ oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 170 | 0.73% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/ensaios/ historia_do_eter.html | 160 | 0.69% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_I_idx.html | 141 | 0.6% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/Acaso/ livre_arb_determ_jose_r_chaves.html | 109 | 0.47% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/ vrm_laran/index_arv_frut_vm. html | 105 | 0.45% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ vr/idx_animais.html | 99 | 0.42% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/pint/vera_nice_alcantara/ vera_nice_alcantara.html | 95 | 0.41% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/petrolina/ fotos_animais_carvalhopinto/ fotos_animais_cpinto.html | 94 | 0.4% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/AL/penedo/igrejas_penedo/ fotos_igrejas_penedo_AL.html | 88 | 0.38% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/fernando_de_noronha/ fotos_vista_do_mar/ fotos_fernando_de_noronha_mar.html | 88 | 0.38% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/petrolina/ fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html | 86 | 0.37% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/pint/pintura_idx.html | 71 | 0.3% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/ marrom/index_arv_frut_marr. html | 71 | 0.3% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/desen_grav/ celito_medeiros/celito_medeiros_idx.html | 71 | 0.3% | |
1.2: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html | 70 | 0.3% | |
2.http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ mas_afinal_quem_eh_o_terrorista.html |
Top Paths Through Site by Visits | |||
Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
All Entry Pages | 1.http://www.casadacultura.org/ | 535 | 2.31% |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 272 | 1.17% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html | 271 | 1.17% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 222 | 0.95% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 203 | 0.87% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 170 | 0.73% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 160 | 0.69% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html | 141 | 0.6% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/Acaso/livre_arb_determ_jose_r_chaves.html | 109 | 0.47% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html | 105 | 0.45% | |
1.http://www.casadacultura.org/vr/idx_animais.html | 99 | 0.42% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/pint/vera_nice_alcantara/vera_nice_alcantara.html | 95 | 0.41% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 94 | 0.4% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/AL/penedo/igrejas_penedo/fotos_igrejas_penedo_AL.html | 88 | 0.38% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/pe/fernando_de_noronha/fotos_vista_do_mar/fotos_fernando_de_noronha_mar.html | 88 | 0.38% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html | 86 | 0.37% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html | 71 | 0.3% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/marrom/index_arv_frut_marr.html | 71 | 0.3% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/celito_medeiros/celito_medeiros_idx.html | 71 | 0.3% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html - 2.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/mas_afinal_quem_eh_o_terrorista.html | 70 | 0.3% |
![]() |
||||||||||
Diretórios Mais Visitados | |||
Diretório | Visitas | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/images | 17134 | 33.66% |
2. | http://www.casadacultura.org/Literatura | 9972 | 19.59% |
3. | http://www.casadacultura.org/arte | 5685 | 11.16% |
4. | http://www.casadacultura.org/andre_masini | 5253 | 10.31% |
5. | http://www.casadacultura.org/br | 4016 | 7.88% |
6. | http://www.casadacultura.org/ | 3824 | 7.51% |
7. | http://www.casadacultura.org/Lit | 1745 | 3.42% |
8. | http://www.casadacultura.org/d | 1667 | 3.27% |
9. | http://www.casadacultura.org/apresentacao | 1064 | 2.09% |
10. | http://www.casadacultura.org/s | 193 | 0.37% |
11. | http://www.casadacultura.org/rom | 146 | 0.28% |
12. | http://www.casadacultura.org/vr | 142 | 0.27% |
13. | http://www.casadacultura.org/icons | 35 | 0.06% |
14. | http://www.casadacultura.org/redirect | 25 | 0.04% |
15. | http://www.casadacultura.org/acruz | 2 | 0% |
Total | 50903 | 100% |
![]() |
||||||||||
Arquivos Descarregados Por Tempo | |||
Arquivos | Downloads | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/gr01/cruzamento_grande_area.pdf | 479 | 31.55% |
2. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/poesias_agostina.pdf | 246 | 16.2% |
3. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/amor_desconhecido.pdf | 230 | 15.15% |
4. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/letra_morta.pdf | 187 | 12.31% |
5. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/construcao_civil.pdf | 62 | 4.08% |
Subtotal | 1204 | 79.31% | |
Total | 1518 | 100% |
![]() |
||||||||||
Tipos de Arquivo Mais Descarregados | |||
Tipos de Arquivos | Arquivos | % | |
1. | jpg | 131927 | 58.07% |
2. | html | 36091 | 15.88% |
3. | gif | 31399 | 13.82% |
4. | css | 14610 | 6.43% |
5. | htm | 6402 | 2.81% |
6. | php | 2677 | 1.17% |
7. | txt | 2277 | 1% |
8. | 1242 | 0.54% | |
9. | zip | 211 | 0.09% |
10. | jpe | 133 | 0.05% |
11. | wmv | 62 | 0.02% |
12. | ram | 47 | 0.02% |
13. | rm | 32 | 0.01% |
14. | png | 31 | 0.01% |
15. | js | 6 | 0% |
16. | db | 2 | 0% |
Total | 227149 | 100% |
![]() |
||||||||||
Tipos de Arquivo Mais Descarregados Por KBytes Transferidos | |||
Tipos de Arquivos | KBytes Transferidos | % | |
1. | jpg | 2125728 | 56.89% |
2. | html | 499666 | 13.37% |
3. | php | 465465 | 12.45% |
4. | 203042 | 5.43% | |
5. | gif | 151592 | 4.05% |
6. | htm | 107531 | 2.87% |
7. | rm | 50113 | 1.34% |
8. | wmv | 49410 | 1.32% |
9. | zip | 48219 | 1.29% |
10. | css | 34088 | 0.91% |
11. | jpe | 898 | 0.02% |
12. | txt | 145 | 0% |
13. | png | 126 | 0% |
14. | js | 57 | 0% |
15. | ram | 5 | 0% |
16. | db | 1 | 0% |
Total | 3736078 | 100% |
![]() |
||||||||||
Visitantes Mais Ativos | |||
Visitante | Visitas | % | |
1. | lj1107.inktomisearch.com | 264 | 0.92% |
2. | ce01pc07.netcabo.net | 257 | 0.89% |
3. | lj1117.inktomisearch.com | 200 | 0.69% |
4. | lj1043.inktomisearch.com | 178 | 0.62% |
5. | msnbot.msn.com | 137 | 0.47% |
6. | lj1059.inktomisearch.com | 124 | 0.43% |
7. | lj1216.inktomisearch.com | 116 | 0.4% |
8. | a212-113-164-103.netcabo.pt | 105 | 0.36% |
9. | lj2587.inktomisearch.com | 83 | 0.28% |
10. | spider3.picsearch.com | 81 | 0.28% |
11. | sm-217-129-197-236.netvisao.pt | 75 | 0.26% |
12. | spider2.picsearch.com | 72 | 0.25% |
13. | spider5.picsearch.com | 61 | 0.21% |
14. | lj1049.inktomisearch.com | 60 | 0.2% |
15. | 65.54.188.107 | 59 | 0.2% |
16. | lj2059.inktomisearch.com | 55 | 0.19% |
17. | 65.54.188.53 | 51 | 0.17% |
18. | lj1123.inktomisearch.com | 47 | 0.16% |
19. | 225-194-049.ctbctelecom.com.br | 46 | 0.16% |
20. | spider1.picsearch.com | 46 | 0.16% |
Subtotal | 2117 | 7.38% | |
Outros | 26542 | 92.61% | |
Total | 28659 | 100% |
![]() |
||||||||||
Visitantes Novos vs. Que Regressaram Por Tempo | |||
Visitante | Visitas | % | |
1. | Users Without Cookies | 28659 | 100% |
Total | 28659 | 100% |
![]() |
||||||||||
Visitantes Por Número de Visitas | ||
Número de Visitas | Número de Visitantes | % de Visitantes Distintos |
1 visit | 16063 | 86.72% |
2 visitas | 1234 | 6.66% |
3 visitas | 361 | 1.94% |
4 visitas | 180 | 0.97% |
5 visitas | 130 | 0.7% |
6 visitas | 117 | 0.63% |
7 visitas | 78 | 0.42% |
8 visitas | 71 | 0.38% |
9 visitas | 67 | 0.36% |
Subtotal | 18301 | 98.8% |
Outros | 221 | 1.19% |
Total | 18522 | 100% |
![]() |
||||||||||
Países Mais Ativos | |||
Países | Visitas | % | |
1. | BrasilBR | 11338 | 51.71% |
2. | Estados UnidosUS | 7645 | 34.86% |
3. | PortugalPT | 2189 | 9.98% |
4. | MexicoMX | 120 | 0.54% |
5. | JapãoJP | 85 | 0.38% |
6. | HolandaNL | 77 | 0.35% |
7. | ItáliaIT | 64 | 0.29% |
8. | ArgentinaAR | 57 | 0.25% |
9. | FrançaFR | 48 | 0.21% |
10. | PeruPE | 47 | 0.21% |
11. | BélgicaBE | 26 | 0.11% |
12. | CanadáCA | 25 | 0.11% |
13. | EspanhaES | 24 | 0.1% |
14. | SuícaCH | 21 | 0.09% |
15. | AlemanhaDE | 13 | 0.05% |
16. | UK | 12 | 0.05% |
17. | ChileCL | 10 | 0.04% |
18. | CingapuraSG | 10 | 0.04% |
19. | FinlândiaFI | 9 | 0.04% |
20. | MozambiqueMZ | 8 | 0.03% |
Subtotal | 21828 | 99.55% | |
Outros | 97 | 0.44% | |
Total | 21925 | 100% |
![]() |
||||||||||
Organizações Mais Ativas Por Visitas | |||
Organizações | Visitas | % | |
1. | inktomisearch.com | 4620 | 23.06% |
2. | telesp.net.br | 2117 | 10.56% |
3. | brasiltelecom.net.br | 2042 | 10.19% |
4. | veloxzone.com.br | 1837 | 9.17% |
5. | googlebot.com | 834 | 4.16% |
6. | ig.com.br | 480 | 2.39% |
7. | dialuol.com.br | 413 | 2.06% |
8. | telemar.net.br | 371 | 1.85% |
9. | gvt.net.br | 315 | 1.57% |
10. | aol.com | 315 | 1.57% |
11. | picsearch.com | 306 | 1.52% |
12. | virtua.com.br | 299 | 1.49% |
13. | netcabo.net | 257 | 1.28% |
14. | speedyterra.com.br | 237 | 1.18% |
15. | msn.com | 138 | 0.68% |
16. | acessonet.com.br | 135 | 0.67% |
17. | twtelecom.net | 118 | 0.58% |
18. | ctbctelecom.com.br | 116 | 0.57% |
19. | rima-tde.net | 112 | 0.55% |
20. | net.novis.pt | 109 | 0.54% |
Subtotal | 15171 | 75.73% | |
Outros | 4860 | 24.26% | |
Total | 20031 | 100% |
Summary of Activity for Report Period | |
Média de Visitantes Por Dia Útil | 963 |
Média de Hits Por Dia Útil | 9476 |
Média de Visitantes Para o Fim de Semana | 1619 |
Média de Hits Para o Fim de Semana | 14637 |
Dia Mais Ativo da Semana | Wed |
Dia Menos Ativo da Semana | Sat |
Dia Mais Ativo | December 03 2004 |
Número de Hits do Dia Mais Ativo | 12379 |
Dia Menos Ativo | December 31 2004 |
Número de Hits do Dia Menos Ativo | 4306 |
Hora Mais Ativa do Dia | 17:00-17:59 |
Hora Menos Ativa do Dia | 06:00-06:59 |
![]() |
||||||||||
Visitas Por Número de Impressões de Páginas | ||
Número de Impressões de Páginas | Visitas | % |
0 Páginas | 5533 | 19.3% |
1 Página | 15154 | 52.87% |
2 Páginas | 3672 | 12.81% |
3 Páginas | 1428 | 4.98% |
4 Páginas | 866 | 3.02% |
5 Páginas | 554 | 1.93% |
6 Páginas | 352 | 1.22% |
7 Páginas | 222 | 0.77% |
8 Páginas | 167 | 0.58% |
9 Páginas | 128 | 0.44% |
10 Páginas | 84 | 0.29% |
11 Páginas | 71 | 0.24% |
12 Páginas | 50 | 0.17% |
Subtotal Páginas | 28281 | 98.68% |
Outros Páginas | 378 | 1.31% |
Total | 28659 | 100% |
![]() |
||||||||||
KBytes Transferidos Por Tempo | ||
Intervalo | KBytes Transferidos | % |
12/Jan | 153424 | 4.08% |
12/Fev | 139097 | 3.7% |
12/Mar | 134119 | 3.57% |
12/Abr | 99364 | 2.64% |
12/Mai | 101627 | 2.7% |
12/Jun | 135924 | 3.62% |
12/Jul | 152941 | 4.07% |
12/Ago | 132314 | 3.52% |
12/Set | 159533 | 4.24% |
12/Out | 147466 | 3.92% |
12/Nov | 85908 | 2.28% |
12/Dez | 117080 | 3.11% |
12/13 | 127917 | 3.4% |
12/14 | 122592 | 3.26% |
12/15 | 118804 | 3.16% |
12/16 | 115137 | 3.06% |
12/17 | 109176 | 2.9% |
12/18 | 117048 | 3.11% |
12/19 | 84715 | 2.25% |
12/20 | 106759 | 2.84% |
12/21 | 115842 | 3.08% |
12/22 | 119249 | 3.17% |
12/23 | 116045 | 3.09% |
12/24 | 99963 | 2.66% |
12/25 | 74795 | 1.99% |
12/26 | 211869 | 5.64% |
12/27 | 107357 | 2.85% |
12/28 | 131498 | 3.5% |
12/29 | 113038 | 3.01% |
12/30 | 151187 | 4.02% |
12/31 | 52500 | 1.39% |
Total | 3754272 | 100% |
![]() |
||||||||||
Visitas Por Hora do Dia | ||
Hora | Visitas | % |
00:00 | 1096 | 3.82% |
01:00 | 834 | 2.91% |
02:00 | 660 | 2.3% |
03:00 | 509 | 1.77% |
04:00 | 465 | 1.62% |
05:00 | 448 | 1.56% |
06:00 | 501 | 1.74% |
07:00 | 658 | 2.29% |
08:00 | 952 | 3.32% |
09:00 | 1268 | 4.42% |
10:00 | 1495 | 5.21% |
11:00 | 1574 | 5.49% |
12:00 | 1681 | 5.86% |
13:00 | 1738 | 6.06% |
14:00 | 1806 | 6.3% |
15:00 | 1842 | 6.43% |
16:00 | 1819 | 6.35% |
17:00 | 1702 | 5.94% |
18:00 | 1442 | 5.03% |
19:00 | 1353 | 4.72% |
20:00 | 1275 | 4.45% |
21:00 | 1315 | 4.59% |
22:00 | 1155 | 4.03% |
23:00 | 1055 | 3.68% |
Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) | 14175 | 49.48% |
Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) | 14468 | 50.51% |
Total | 28643 | 100% |
Summary of Visits by Hour of the Day | |
Hora Mais Ativa do Dia | 15:00-15:59 |
Hora Menos Ativa do Dia | 05:00-05:59 |
![]() |
||||||||||
Visitas por Duração | ||
Duração da Visita (Minutos) | Visitas | % |
0-1 | 24192 | 84.41% |
01/Fev | 1059 | 3.69% |
02/Mar | 592 | 2.06% |
03/Abr | 376 | 1.31% |
04/Mai | 294 | 1.02% |
05/Jun | 202 | 0.7% |
06/Jul | 161 | 0.56% |
07/Ago | 126 | 0.43% |
08/Set | 108 | 0.37% |
09/Out | 108 | 0.37% |
10/Nov | 99 | 0.34% |
11/Dez | 84 | 0.29% |
12/13 | 90 | 0.31% |
13-14 | 65 | 0.22% |
14-15 | 67 | 0.23% |
15-16 | 59 | 0.2% |
16-17 | 42 | 0.14% |
17-18 | 45 | 0.15% |
18-19 | 52 | 0.18% |
19-20 | 52 | 0.18% |
Subtotal | 27873 | 97.25% |
Outros | 786 | 2.74% |
Total | 28659 | 100% |
Estatísticas Técnicas | |
Total de Hits | 279873 |
Hits Com Sucesso | 276518 |
Hits Que Falharam | 3355 |
Porcentagem de Hits Que Falharam | 1.19% |
Hits Em Cache | 48321 |
Porcentagem de Hits Em Cache | 17.26% |
![]() |
||||||||||
Erros em Páginas Dinâmicas e Formulários | |||
Páginas | Hits | % | |
