Casa da Cultura: Literatura, Artes, Geografia e Folclore do Brasil
Trabalhos
de AC Masini

Estatísticas

Casa da Cultura
Estatísticas do mês 05 (maio) de 2004

[Para acessar o relatório oficial, clique aqui]

Visão geral

Graph 1 _ Visitas Por Tempo
1 _ Estatísticas Gerais
Graph 2 _ Hits Por Tempo
2 _ Hits Por Tempo
Graph 3 _ Páginas Mais Visitad
3 _ Páginas Mais Visitadas P
Graph 4 _ Páginas Dinâmicas e
4 _ Dynamic Pages _ Forms by
Graph 5 _ Impressões de Página
5 _ Impressões de Páginas Po
6 _ Top Paths Through Site b
7 _ Top Paths Through Site b
Graph 6 _ Diretórios Mais Visi
8 _ Diretórios Mais Visitado
Graph 7 _ Arquivos Descarregad
9 _ Arquivos Descarregados P
Graph 8 _ Tipos de Arquivo Mai
10 _ Tipos de Arquivo Mais De
Graph 9 _ Tipos de Arquivo Mai
11 _ Tipos de Arquivo Mais De
Graph 10 _ Visitantes Mais Ativ
12 _ Visitantes Mais Ativos
Graph 11 _ Visitantes Novos vs
13 _ Visitantes Novos vs_ Que
Graph 12 _ Visitantes Por Númer
14 _ Visitantes Por Número de
Graph 13 _ Países Mais Ativos
15 _ Países Mais Ativos
Graph 14 _ Organizações Mais At
16 _ Organizações Mais Ativas
17 _ Summary of Activity for
Graph 15 _ Visitas Por Número d
18 _ Visitas Por Número de Im
Graph 16 _ KBytes Transferidos
19 _ KBytes Transferidos Por
Graph 17 _ Visitas Por Hora do
20 _ Visitas Por Hora do Dia
21 _ Summary of Visits by Hou
Graph 18 _ Visitas por Duração
22 _ Visitas por Duração
23 _ Estatísticas Técnicas
Graph 19 _ Erros em Páginas Din
24 _ Erros em Páginas Dinâmic
Graph 20 _ Erros de Cliente
25 _ Erros de Cliente
Graph 21 _ Páginas Não Encontra
26 _ Páginas Não Encontradas
Graph 22 _ Principais Sites Ref
27 _ Principais Sites Referen
Graph 23 _ Principais URLs Refe
28 _ Principais URLs Referent
Graph 24 _ Principais Mecanismo
29 _ Principais Mecanismos de
30 _ Principais Mecanismos de
31 _ Principais Mecanismos de
Graph 25 _ Principais Frases de
32 _ Principais Frases de Bus
33 _ Principais Frases de Bus
Graph 26 _ Principais Palavras
34 _ Principais Palavras_Chav
35 _ Principais Palavras_Chav
Graph 27 _ Navegadores Mais Usa
36 _ Navegadores Mais Usados
Graph 28 _ Navegadores Microsof
37 _ Navegadores Microsoft Ex
Graph 29 _ Navegadores Netscape
38 _ Navegadores Netscape Por
Graph 30 _ Top Spiders by Visit
39 _ Top Spiders by Visits Ov
Graph 31 _ Plataformas Mais Usa
40 _ Plataformas Mais Usadas


Planilha 1: Graph 1 _ Visitas Por Tempo



Planilha 2: 1 _ Estatísticas Gerais


Estatísticas Gerais
Estatísticas Gerais
Hits Bem Sucedidos 156168
Média Por Dia 5037
Hits Para a Página de Entrada 2289
Impressões de Páginas
Impressões de Páginas 37126
Média Por Dia 1197
Impressões de Páginas Dinâmicas e Formulários 1136
Impressões de Documentos 35990
Visitas
Visitas 13969
Média Por Dia 450
Duração Média das Visitas 00:05:35
Visitas Internacionais 13.86%
Visitas de Origem Desconhecida 30.34%
Visitas do Brasil 55.78%
Visitantes
Visitantes Distintos 10532
Visitantes Novos 9550
Visitantes Que Regressaram 982

Planilha 3: Graph 2 _ Hits Por Tempo



Planilha 4: 2 _ Hits Por Tempo


Hits Por Tempo
Intervalo Hits %
05/Jan 3064 1.96%
05/Fev 3289 2.1%
05/Mar 5364 3.43%
05/Abr 4393 2.81%
05/Mai 6734 4.31%
05/Jun 5966 3.82%
05/Jul 5921 3.79%
05/Ago 3188 2.04%
05/Set 4481 2.86%
05/Out 5836 3.73%
05/Nov 5313 3.4%
05/Dez 5525 3.53%
05/13 6690 4.28%
05/14 5190 3.32%
05/15 3538 2.26%
05/16 3457 2.21%
05/17 5048 3.23%
05/18 5326 3.41%
05/19 6621 4.23%
05/20 6292 4.02%
05/21 5482 3.51%
05/22 4310 2.75%
05/23 4221 2.7%
05/24 5121 3.27%
05/25 5337 3.41%
05/26 5565 3.56%
05/27 6191 3.96%
05/28 5986 3.83%
05/29 3976 2.54%
05/30 3107 1.98%
05/31 5636 3.6%
Total 156168 100%

Planilha 5: Graph 3 _ Páginas Mais Visitad



Planilha 6: 3 _ Páginas Mais Visitadas P


Páginas Mais Visitadas Por Impressões


Páginas Impressões % Tempo Médio
1. http://www.casadacultura.org/ 2289 6.16% 00:00:14
2. http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm 1763 4.74% 00:00:11
3. http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm 1755 4.72% 00:00:12
4. http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm 1747 4.7% 00:00:45
5. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html 1346 3.62% 00:00:56
6. http://www.casadacultura.org/rom/ 685 1.84% 00:01:21
7. http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html 635 1.71% 00:03:39
8. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html 540 1.45% 00:03:09
9. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html 470 1.26% 00:00:43
10. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php 445 1.19% 00:00:26
11. http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html 437 1.17% 00:03:25
12. http://www.casadacultura.org/Literatura/Literatura.html 427 1.15% 00:00:45
13. http://www.casadacultura.org/Lit/P/poesias.html 423 1.13% 00:00:46
14. http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html 377 1.01% 00:02:31
15. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/mas_afinal_quem_eh_o_terrorista.html 367 0.98% 00:02:11
16. http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html 365 0.98% 00:00:32
17. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/a_guerra_americana.html 361 0.97% 00:02:23
18. http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html 360 0.96% 00:02:42
19. http://www.casadacultura.org/arte/artes_idx.html 350 0.94% 00:00:33
20. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/marrom/index_arv_frut_marr.html 328 0.88% 00:01:08
21. http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html 318 0.85% 00:00:32
22. http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html 316 0.85% 00:03:11
23. http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php 309 0.83% 00:01:21
24. http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html 304 0.81% 00:01:04
25. http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html 293 0.78% 00:03:28
26. http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html 291 0.78% 00:02:47
27. http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html 291 0.78% 00:00:51
28. http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/lola_aronovich_paixaocristo.htm 289 0.77% 00:03:36
29. http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/artig_artes_idx.html 287 0.77% 00:00:49
30. http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php 276 0.74% 00:00:48
31. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/index_arbust.html 260 0.7% 00:00:46
32. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/ 256 0.68% 00:00:55
33. http://www.casadacultura.org/apresentacao/quem_somos.html 253 0.68% 00:02:03
34. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/bush_agamenon_e_os_caes.html 251 0.67% 00:02:07
35. http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html 234 0.63% 00:00:35
36. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html 228 0.61% 00:01:46
37. http://www.casadacultura.org/Lit/ens/gr01/linguagem_eohomem.html 225 0.6% 00:03:03
38. http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/artigos.html 214 0.57% 00:01:08
39. http://www.casadacultura.org/br/br_index.html 210 0.56% 00:00:52
40. http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html 201 0.54% 00:03:15
41. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/amar/index_arv_flor_am.html 201 0.54% 00:01:11
42. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/gramatica/como_alfabetiz_laranjeira.htm 185 0.49% 00:02:55
43. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/index_arv_frut.html 184 0.49% 00:00:23
44. http://www.casadacultura.org/Lit/trad/traducoes.html 180 0.48% 00:00:41
45. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/2004/Mai/hipocrisia_americana.html 171 0.46% 00:02:00
46. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/vrm_laran/index_arv_flor_vm.html 169 0.45% 00:01:21
47. http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/verde/index_arv_frut_vrd.html 167 0.44% 00:02:06
48. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/quem_eh_george_bush.html 163 0.43% 00:02:19
49. http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/Agosto_2003/ataque_a_onu.html 163 0.43% 00:02:23
50. http://www.casadacultura.org/andre_masini/trab_andre_mas_idx.html 161 0.43% 00:00:53
Subtotal 22520 60.65% 00:00:53
Outros 14606 39.34% 00:01:45
Total 37126 100% 00:01:13

Planilha 7: Graph 4 _ Páginas Dinâmicas e



Planilha 8: 4 _ Dynamic Pages _ Forms by


Dynamic Pages & Forms by Hits Over Time

Páginas Hits %
1. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php 445 39.17%
2. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/assinatura_valida.php 115 10.12%
3. http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php 109 9.59%
4. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/conf_assinat_pend_interf.php 54 4.75%
5. http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/cons/cons_assin_por_email.php 47 4.13%
Subtotal 770 67.78%
Total 1136 100%

Planilha 9: Graph 5 _ Impressões de Página



Planilha 10: 5 _ Impressões de Páginas Po


Impressões de Páginas Por Tempo
Intervalo Impressões de Páginas %
05/Jan 713 1.92%
05/Fev 667 1.79%
05/Mar 1163 3.13%
05/Abr 875 2.35%
05/Mai 1368 3.68%
05/Jun 1339 3.6%
05/Jul 1207 3.25%
05/Ago 717 1.93%
05/Set 904 2.43%
05/Out 1282 3.45%
05/Nov 1035 2.78%
05/Dez 1446 3.89%
05/13 1548 4.16%
05/14 1105 2.97%
05/15 891 2.39%
05/16 949 2.55%
05/17 1186 3.19%
05/18 1197 3.22%
05/19 1926 5.18%
05/20 1454 3.91%
05/21 1233 3.32%
05/22 1084 2.91%
05/23 1018 2.74%
05/24 1117 3%
05/25 1310 3.52%
05/26 1528 4.11%
05/27 1707 4.59%
05/28 1414 3.8%
05/29 1406 3.78%
05/30 869 2.34%
05/31 1468 3.95%
Total 37126 100%

Planilha 11: 6 _ Top Paths Through Site b


Top Paths Through Site by Visits

Ponto de Partida Caminhos Percorridos Visitas %
All Entry Pages
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html 495 3.72%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/ gravura_conceito_hist.html 379 2.84%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/ensaios/ historia_do_eter.html 332 2.49%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/expos/ft_flora/ carv_pt_flor_frut/ carv_pt_flor_frut.html 329 2.47%
1.1: http://www.casadacultura.org/ rom/ 269 2.02%
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/palestras/ poesia_e_traducao.html 265 1.99%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/art/g01/ oqueeh_amor_fatima_seeh.html 249 1.87%
1.1: http://www.casadacultura.org/ 236 1.77%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/gr01/ oqueeh_arte_fatima_seeh.html 229 1.72%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/art/g01/ lola_aronovich_paixaocristo.htm 211 1.58%
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_III_idx.html 206 1.54%
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/ens/gr01/linguagem_eohomem. html 178 1.33%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/ marrom/index_arv_frut_marr. html 165 1.24%
1.4: http://www.casadacultura.org/ 153 1.14%
2.http://www.casadacultura.org/ idx_indice.htm
3.http://www.casadacultura.org/ idx_topo.htm
4.http://www.casadacultura.org/ idx_corpo.htm
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/gramatica/ como_alfabetiz_laranjeira.htm 132 0.99%
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/ br_index_flora.html 124 0.93%
1.1: http://www.casadacultura.org/ apresentacao/quem_somos.html 105 0.78%
1.2: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html 101 0.75%
2.http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ a_guerra_americana.html
1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/cont/contos.html 94 0.7%
1.1: http://www.casadacultura.org/ vr/idx_animais.html 92 0.69%

Planilha 12: 7 _ Top Paths Through Site b


Top Paths Through Site by Visits

Ponto de Partida Caminhos Percorridos Visitas %
All Entry Pages 1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html 495 3.72%
1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html 379 2.84%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html 332 2.49%
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html 329 2.47%
1.http://www.casadacultura.org/rom/ 269 2.02%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html 265 1.99%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html 249 1.87%
1.http://www.casadacultura.org/ 236 1.77%
1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html 229 1.72%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Artigos/g01/lola_aronovich_paixaocristo.htm 211 1.58%
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html 206 1.54%
1.http://www.casadacultura.org/Lit/ens/gr01/linguagem_eohomem.html 178 1.33%
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/marrom/index_arv_frut_marr.html 165 1.24%
1.http://www.casadacultura.org/ - 2.http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm - 3.http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm - 4.http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm 153 1.14%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/gramatica/como_alfabetiz_laranjeira.htm 132 0.99%
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html 124 0.93%
1.http://www.casadacultura.org/apresentacao/quem_somos.html 105 0.78%
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html - 2.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/a_guerra_americana.html 101 0.75%
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html 94 0.7%
1.http://www.casadacultura.org/vr/idx_animais.html 92 0.69%

Planilha 13: Graph 6 _ Diretórios Mais Visi



Planilha 14: 8 _ Diretórios Mais Visitado


Diretórios Mais Visitados

Diretório Visitas %
1. http://www.casadacultura.org/images 11449 38.01%
2. http://www.casadacultura.org/andre_masini 5353 17.77%
3. http://www.casadacultura.org/br 2804 9.31%
4. http://www.casadacultura.org/Lit 2612 8.67%
5. http://www.casadacultura.org/arte 2297 7.62%
6. http://www.casadacultura.org/ 2004 6.65%
7. http://www.casadacultura.org/d 1711 5.68%
8. http://www.casadacultura.org/apresentacao 676 2.24%
9. http://www.casadacultura.org/rom 619 2.05%
10. http://www.casadacultura.org/s 432 1.43%
11. http://www.casadacultura.org/vr 126 0.41%
12. http://www.casadacultura.org/icons 30 0.09%
13. http://www.casadacultura.org/pessoas 2 0%
Total 30115 100%

Planilha 15: Graph 7 _ Arquivos Descarregad



Planilha 16: 9 _ Arquivos Descarregados P


Arquivos Descarregados Por Tempo

Arquivos Downloads %
1. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/asas_de_1anjo.zip 5 18.51%
2. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/a_viuvinha.zip 4 14.81%
3. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/5_minutos.zip 4 14.81%
4. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/encarnacao.zip 3 11.11%
5. http://www.casadacultura.org/s/brides/2004fev/pata_da_gazela.zip 3 11.11%
Subtotal 19 70.37%
Total 27 100%

Planilha 17: Graph 8 _ Tipos de Arquivo Mai



Planilha 18: 10 _ Tipos de Arquivo Mais De


Tipos de Arquivo Mais Descarregados

Tipos de Arquivos Arquivos %
1. jpg 81523 61.53%
2. html 22437 16.93%
3. gif 17260 13.02%
4. htm 8978 6.77%
5. png 1088 0.82%
6. php 1066 0.8%
7. jpe 69 0.05%
8. js 42 0.03%
9. zip 24 0.01%
Total 132487 100%

Planilha 19: Graph 9 _ Tipos de Arquivo Mai



Planilha 20: 11 _ Tipos de Arquivo Mais De


Tipos de Arquivo Mais Descarregados Por KBytes Transferidos

Tipos de Arquivos KBytes Transferidos %
1. jpg 1171685 68.92%
2. html 312843 18.4%
3. gif 145815 8.57%
4. htm 46116 2.71%
5. php 15441 0.9%
6. zip 6204 0.36%
7. png 1082 0.06%
8. jpe 466 0.02%
9. js 397 0.02%
Total 1700046 100%

Planilha 21: Graph 10 _ Visitantes Mais Ativ



Planilha 22: 12 _ Visitantes Mais Ativos


Visitantes Mais Ativos

Visitante Visitas %
1. 65.240.226.14 259 1.85%
2. todobr-1.estaminas.com.br 232 1.66%
3. 200.221.3123.portais-uolinc.com.br 198 1.41%
4. 200.141.214.1 64 0.45%
5. 66-194-6-75.gen.twtelecom.net 61 0.43%
6. msnbot64066.search.msn.com 59 0.42%
7. 66-194-6-79.gen.twtelecom.net 49 0.35%
8. cache-spo-ab01.proxy.aol.com 49 0.35%
9. cache-spo-aa01.proxy.aol.com 48 0.34%
10. 204.95.98.251 48 0.34%
11. 200.208.58.3 47 0.33%
12. msnbot64065.search.msn.com 46 0.32%
13. 200.221.3174.portais-uolinc.com.br 44 0.31%
14. crawler14.googlebot.com 35 0.25%
15. crawler11.googlebot.com 34 0.24%
16. crawler13.googlebot.com 34 0.24%
17. crawler10.googlebot.com 34 0.24%
18. sub-redes-225-194-049.ctbctelecom.com.br 33 0.23%
19. ce01pc03.netcabo.net 28 0.2%
20. 66-194-6-80.gen.twtelecom.net 25 0.17%
Subtotal 1427 10.21%
Outros 12538 89.78%
Total 13965 100%

Planilha 23: Graph 11 _ Visitantes Novos vs



Planilha 24: 13 _ Visitantes Novos vs_ Que


Visitantes Novos vs. Que Regressaram Por Tempo

Visitante Visitas %
1. Users Without Cookies 13965 100%
Total 13965 100%

Planilha 25: Graph 12 _ Visitantes Por Númer



Planilha 26: 14 _ Visitantes Por Número de


Visitantes Por Número de Visitas
Número de Visitas Número de Visitantes % de Visitantes Distintos
1 visit 9550 90.67%
2 visitas 612 5.81%
3 visitas 149 1.41%
4 visitas 75 0.71%
5 visitas 44 0.41%
6 visitas 15 0.14%
7 visitas 12 0.11%
8 visitas 16 0.15%
9 visitas 5 0.04%
Subtotal 10478 99.48%
Outros 54 0.51%
Total 10532 100%

Planilha 27: Graph 13 _ Países Mais Ativos



Planilha 28: 15 _ Países Mais Ativos


Países Mais Ativos

Países Visitas %
1. BrasilBR 7793 80.09%
2. Estados UnidosUS 1291 13.26%
3. PortugalPT 386 3.96%
4. MexicoMX 60 0.61%
5. HolandaNL 31 0.31%
6. JapãoJP 25 0.25%
7. ArgentinaAR 20 0.2%
8. ItáliaIT 17 0.17%
9. PeruPE 16 0.16%
10. EspanhaES 12 0.12%
11. ChileCL 12 0.12%
12. FrançaFR 8 0.08%
13. UK 8 0.08%
14. ColômbiaCO 8 0.08%
15. SuícaCH 7 0.07%
16. SeychellesSC 5 0.05%
17. AlemanhaDE 4 0.04%
18. CanadáCA 3 0.03%
19. EcuadorEC 2 0.02%
20. DinamarcaDK 2 0.02%
Subtotal 9710 99.79%
Outros 20 0.2%
Total 9730 100%

Planilha 29: Graph 14 _ Organizações Mais At



Planilha 30: 16 _ Organizações Mais Ativas


Organizações Mais Ativas Por Visitas

Organizações Visitas %
1. telesp.net.br 1196 8.56%
2. brasiltelecom.net.br 1177 8.42%
3. veloxzone.com.br 747 5.34%
4. ig.com.br 618 4.42%
5. dialuol.com.br 421 3.01%
6. 65.240.226.14 260 1.86%
7. estaminas.com.br 244 1.74%
8. portais-uolinc.com.br 242 1.73%
9. telemar.net.br 223 1.59%
10. gvt.net.br 212 1.51%
11. inktomisearch.com 190 1.36%
12. speedyterra.com.br 188 1.34%
13. googlebot.com 178 1.27%
14. aol.com 171 1.22%
15. terra.com.br 160 1.14%
16. twtelecom.net 149 1.06%
17. msn.com 128 0.91%
18. acessonet.com.br 123 0.88%
19. ibest.com.br 109 0.78%
20. virtua.com.br 94 0.67%
Subtotal 6830 48.89%
Outros 7139 51.1%
Total 13969 100%

Planilha 31: 17 _ Summary of Activity for


Summary of Activity for Report Period
Média de Visitantes Por Dia Útil 499
Média de Hits Por Dia Útil 5692
Média de Visitantes Para o Fim de Semana 697
Média de Hits Para o Fim de Semana 7326
Dia Mais Ativo da Semana Mon
Dia Menos Ativo da Semana Sat
Dia Mais Ativo May 05 2004
Número de Hits do Dia Mais Ativo 6734
Dia Menos Ativo May 01 2004
Número de Hits do Dia Menos Ativo 3064
Hora Mais Ativa do Dia 15:00-15:59
Hora Menos Ativa do Dia 03:00-03:59

Planilha 32: Graph 15 _ Visitas Por Número d



Planilha 33: 18 _ Visitas Por Número de Im


Visitas Por Número de Impressões de Páginas
Número de Impressões de Páginas Visitas %
0 Páginas 660 4.72%
1 Página 7910 56.64%
2 Páginas 1659 11.87%
3 Páginas 827 5.92%
4 Páginas 1107 7.92%
5 Páginas 471 3.37%
6 Páginas 304 2.17%
7 Páginas 207 1.48%
8 Páginas 171 1.22%
9 Páginas 122 0.87%
10 Páginas 93 0.66%
11 Páginas 68 0.48%
12 Páginas 59 0.42%
Subtotal Páginas 13658 97.8%
Outros Páginas 307 2.19%
Total 13965 100%

Planilha 34: Graph 16 _ KBytes Transferidos



Planilha 35: 19 _ KBytes Transferidos Por


KBytes Transferidos Por Tempo
Intervalo KBytes Transferidos %
05/Jan 36391 2.12%
05/Fev 41127 2.4%
05/Mar 54957 3.2%
05/Abr 53335 3.11%
05/Mai 66831 3.9%
05/Jun 71579 4.18%
05/Jul 64093 3.74%
05/Ago 33729 1.96%
05/Set 50678 2.95%
05/Out 63458 3.7%
05/Nov 66700 3.89%
05/Dez 53639 3.13%
05/13 74732 4.36%
05/14 70984 4.14%
05/15 33696 1.96%
05/16 35578 2.07%
05/17 54757 3.19%
05/18 59375 3.46%
05/19 67561 3.94%
05/20 65508 3.82%
05/21 56435 3.29%
05/22 51396 3%
05/23 42109 2.45%
05/24 52022 3.03%
05/25 60080 3.5%
05/26 55735 3.25%
05/27 67281 3.92%
05/28 62358 3.64%
05/29 40712 2.37%
05/30 32240 1.88%
05/31 73122 4.27%
Total 1712183 100%

Planilha 36: Graph 17 _ Visitas Por Hora do



Planilha 37: 20 _ Visitas Por Hora do Dia


Visitas Por Hora do Dia
Hora Visitas %
00:00 346 2.47%
01:00 324 2.31%
02:00 184 1.31%
03:00 115 0.82%
04:00 115 0.82%
05:00 123 0.88%
06:00 132 0.94%
07:00 284 2.03%
08:00 470 3.36%
09:00 683 4.88%
10:00 764 5.46%
11:00 903 6.46%
12:00 781 5.59%
13:00 866 6.19%
14:00 944 6.75%
15:00 1044 7.47%
16:00 992 7.1%
17:00 872 6.24%
18:00 796 5.69%
19:00 770 5.51%
20:00 733 5.24%
21:00 690 4.93%
22:00 610 4.36%
23:00 428 3.06%
Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) 7447 53.31%
Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) 6522 46.68%
Total 13969 100%

Planilha 38: 21 _ Summary of Visits by Hou


Summary of Visits by Hour of the Day
Hora Mais Ativa do Dia 15:00-15:59
Hora Menos Ativa do Dia 03:00-03:59

Planilha 39: Graph 18 _ Visitas por Duração



Planilha 40: 22 _ Visitas por Duração


Visitas por Duração
Duração da Visita (Minutos) Visitas %
0-1 11017 78.89%
01/Fev 824 5.9%
02/Mar 443 3.17%
03/Abr 236 1.68%
04/Mai 172 1.23%
05/Jun 149 1.06%
06/Jul 143 1.02%
07/Ago 104 0.74%
08/Set 78 0.55%
09/Out 50 0.35%
10/Nov 60 0.42%
11/Dez 80 0.57%
12/13 81 0.58%
13-14 42 0.3%
14-15 31 0.22%
15-16 31 0.22%
16-17 33 0.23%
17-18 24 0.17%
18-19 17 0.12%
19-20 23 0.16%
Subtotal 13638 97.65%
Outros 327 2.34%
Total 13965 100%

Planilha 41: 23 _ Estatísticas Técnicas


Estatísticas Técnicas
Total de Hits 158444
Hits Com Sucesso 156168
Hits Que Falharam 2276
Porcentagem de Hits Que Falharam 1.43%
Hits Em Cache 22700
Porcentagem de Hits Em Cache 14.32%

Planilha 42: Graph 19 _ Erros em Páginas Din



Planilha 43: 24 _ Erros em Páginas Dinâmic


Erros em Páginas Dinâmicas e Formulários

Páginas Hits %
1. Formulários Submetidos com Sucesso 1136 89.16%
2. Formulários Falhos Submetidos 138 10.83%
Total 1274 100%

Planilha 44: Graph 20 _ Erros de Cliente



Planilha 45: 25 _ Erros de Cliente


Erros de Cliente

HTTP Return Codes Hits %
1. 404 Page or File Not Found 2276 100%
Total 2276 100%

Planilha 46: Graph 21 _ Páginas Não Encontra



Planilha 47: 26 _ Páginas Não Encontradas


Páginas Não Encontradas

Páginas Hits %
1. /robots.txt - (no referrer) 329 14.45%
2. /favicon.ico - (no referrer) 273 11.99%
3. /undefined/ - http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm 165 7.24%
4. /br/tem_nac/plant_br/Cópia de arvor_flor/amar/cassia_fistula/cassia_fistula-PE_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... 150 6.59%
5. /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/12_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... 78 3.42%
6. /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/13_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... 78 3.42%
