| | Trabalhos de AC Masini |
Estatísticas |
Casa da Cultura |
|
|
Estatísticas
do 3o. trimestre de 2004 |
||||
[Para acessar o relatório oficial, clique aqui]
|
||||||||||
| Estatísticas Gerais | |
| Estatísticas Gerais | |
| Hits Bem Sucedidos | 522959 |
| Média Por Dia | 5684 |
| Hits Para a Página de Entrada | 7054 |
| Impressões de Páginas | |
| Impressões de Páginas | 122271 |
| Média Por Dia | 1329 |
| Impressões de Páginas Dinâmicas e Formulários | 5672 |
| Impressões de Documentos | 116599 |
| Visitas | |
| Visitas | 44758 |
| Média Por Dia | 486 |
| Duração Média das Visitas | 00:06:59 |
| Visitas Internacionais | 18.6% |
| Visitas de Origem Desconhecida | 29.46% |
| Visitas do Brasil | 51.93% |
| Visitantes | |
| Visitantes Distintos | 30468 |
| Visitantes Novos | 27033 |
| Visitantes Que Regressaram | 3435 |
|
||||||||||
| Hits Por Tempo | ||
| Intervalo | Hits | % |
| 07/Jan | 27322 | 5.22% |
| 07/Ago | 26281 | 5.02% |
| 07/15 | 24968 | 4.77% |
| 07/22 | 27153 | 5.19% |
| 07/29 | 38206 | 7.3% |
| 08/Mai | 38744 | 7.4% |
| 08/Dez | 45878 | 8.77% |
| 08/19 | 52167 | 9.97% |
| 08/26 | 43042 | 8.23% |
| 09/Fev | 40899 | 7.82% |
| 09/Set | 49868 | 9.53% |
| 09/16 | 49338 | 9.43% |
| 09/23 | 50921 | 9.73% |
| 09/30 | 8172 | 1.56% |
| Total | 522959 | 100% |
|
||||||||||
| Páginas Mais Visitadas Por Impressões | ||||
| Páginas | Impressões | % | Tempo Médio | |
| 1. | http://www.casadacultura.org/ | 7054 | 5.76% | 00:00:22 |
| 2. | http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm | 5019 | 4.1% | 00:00:13 |
| 3. | http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm | 5003 | 4.09% | 00:00:13 |
| 4. | http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm | 4931 | 4.03% | 00:00:51 |
| 5. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 2641 | 2.15% | 00:01:15 |
| 6. | http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html | 2577 | 2.1% | 00:01:15 |
| 7. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html | 1701 | 1.39% | 00:00:50 |
| 8. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/download.php | 1640 | 1.34% | 00:02:35 |
| 9. | http://www.casadacultura.org/Lit/P/poesias.html | 1638 | 1.33% | 00:01:08 |
| 10. | http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html | 1247 | 1.01% | 00:03:21 |
| 11. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/ebooks.html | 1202 | 0.98% | 00:01:29 |
| 12. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Literatura.html | 1181 | 0.96% | 00:00:45 |
| 13. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html | 1153 | 0.94% | 00:00:41 |
| 14. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php | 1147 | 0.93% | 00:00:20 |
| 15. | http://www.casadacultura.org/br/br_index.html | 1141 | 0.93% | 00:00:44 |
| 16. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html | 1116 | 0.91% | 00:01:03 |
| 17. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 1106 | 0.9% | 00:02:44 |
| 18. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html | 1095 | 0.89% | 00:02:04 |
| 19. | http://www.casadacultura.org/br/pe/index_PE.html | 1042 | 0.85% | 00:01:26 |
| 20. | http://www.casadacultura.org/arte/artes_idx.html | 1039 | 0.84% | 00:00:38 |
| 21. | http://www.casadacultura.org/rom/ | 1027 | 0.83% | 00:01:34 |
| 22. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html | 1025 | 0.83% | 00:01:46 |
| 23. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 982 | 0.8% | 00:01:50 |
| 24. | http://www.casadacultura.org/br/es/index_ES.html | 932 | 0.76% | 00:01:10 |
| 25. | http://www.casadacultura.org/br/ba/index_BA.html | 887 | 0.72% | 00:01:15 |
| 26. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 880 | 0.71% | 00:03:42 |
| 27. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/marrom/index_arv_frut_marr.html | 873 | 0.71% | 00:00:57 |
| 28. | http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html | 864 | 0.7% | 00:00:56 |
| 29. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php | 811 | 0.66% | 00:01:08 |
| 30. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/index_arbust.html | 800 | 0.65% | 00:00:41 |
| 31. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/mas_afinal_quem_eh_o_terrorista.html | 797 | 0.65% | 00:02:36 |
| 32. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php | 717 | 0.58% | 00:01:21 |
| 33. | http://www.casadacultura.org/Lit/frases/frases.html | 707 | 0.57% | 00:00:40 |
| 34. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/quem_somos.html | 699 | 0.57% | 00:02:48 |
| 35. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html | 689 | 0.56% | 00:02:17 |
| 36. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 664 | 0.54% | 00:03:04 |
| 37. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/a_guerra_americana.html | 660 | 0.53% | 00:02:06 |
| 38. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html | 652 | 0.53% | 00:00:45 |
| 39. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/amar/index_arv_flor_am.html | 638 | 0.52% | 00:01:06 |
| 40. | http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/artig_artes_idx.html | 630 | 0.51% | 00:00:53 |
| 41. | http://www.casadacultura.org/Lit/trad/traducoes.html | 606 | 0.49% | 00:01:14 |
| 42. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/vrm_laran/index_arv_flor_vm.html | 604 | 0.49% | 00:01:17 |
| 43. | http://www.casadacultura.org/br/br_index_tem_nac.html | 604 | 0.49% | 00:00:58 |
| 44. | http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 603 | 0.49% | 00:03:29 |
| 45. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/ | 595 | 0.48% | 00:01:21 |
| 46. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/gr01/download.php | 586 | 0.47% | 00:02:55 |
| 47. | http://www.casadacultura.org/br/pe/fernando_de_noronha/fotos_visto_da_terra/fotos_fernando_de_noronha_terra.html | 566 | 0.46% | 00:01:55 |
| 48. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html | 553 | 0.45% | 00:02:28 |
| 49. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php | 550 | 0.44% | 00:01:00 |
| 50. | http://www.casadacultura.org/Lit/frases/gr1/carlos_couto_denuncia_vadia.htm | 522 | 0.42% | 00:03:04 |
| Subtotal | 66396 | 54.3% | 00:00:57 | |
| Outros | 55875 | 45.69% | 00:01:48 | |
| Total | 122271 | 100% | 00:01:19 |
|
||||||||||
| Dynamic Pages & Forms by Hits Over Time | |||
| Páginas | Hits | % | |
| 1. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/download.php | 1640 | 28.91% |
| 2. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php | 1147 | 20.22% |
| 3. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/gr01/download.php | 586 | 10.33% |
| 4. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php | 550 | 9.69% |
| 5. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/assinatura_valida.php | 359 | 6.32% |
| Subtotal | 4282 | 75.49% | |
| Total | 5672 | 100% |
|
||||||||||
| Impressões de Páginas Por Tempo | ||
| Intervalo | Impressões de Páginas | % |
| 07/Jan | 6629 | 5.42% |
| 07/Ago | 5908 | 4.83% |
| 07/15 | 5494 | 4.49% |
| 07/22 | 6228 | 5.09% |
| 07/29 | 8223 | 6.72% |
| 08/Mai | 8207 | 6.71% |
| 08/Dez | 9920 | 8.11% |
| 08/19 | 12328 | 10.08% |
| 08/26 | 10828 | 8.85% |
| 09/Fev | 11462 | 9.37% |
| 09/Set | 11465 | 9.37% |
| 09/16 | 11265 | 9.21% |
| 09/23 | 12705 | 10.39% |
| 09/30 | 1609 | 1.31% |
| Total | 122271 | 100% |
| Top Paths Through Site by Visits | |||
| Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
| All Entry Pages | |||
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html | 984 | 2.31% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/ensaios/ historia_do_eter.html | 895 | 2.1% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ br/br_index_p_estado.html | 795 | 1.87% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ | 772 | 1.81% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/ebooks/download.php | 761 | 1.79% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/ gravura_conceito_hist.html | 735 | 1.72% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/palestras/ poesia_e_traducao.html | 671 | 1.57% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/ebooks/ebooks.html | 612 | 1.43% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/P/poesias.html | 516 | 1.21% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/expos/ft_flora/ carv_pt_flor_frut/ carv_pt_flor_frut.html | 471 | 1.1% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/petrolina/ fotos_animais_carvalhopinto/ fotos_animais_cpinto.html | 468 | 1.1% | |
| 1.4: http://www.casadacultura.org/ | 426 | 1% | |
| 2.http://www.casadacultura.org/ idx_indice.htm | |||
| 3.http://www.casadacultura.org/ idx_topo.htm | |||
| 4.http://www.casadacultura.org/ idx_corpo.htm | |||
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_III_idx.html | 417 | 0.98% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ rom/ | 412 | 0.96% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ vr/idx_animais.html | 397 | 0.93% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ Lit/cont/contos.html | 391 | 0.91% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/artigos_s_artes/gr01/ oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 371 | 0.87% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/index_PE.html | 359 | 0.84% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/ br_index_flora.html | 349 | 0.82% | |
| 1.1: http://www.casadacultura.org/ br/ba/index_BA.html | 346 | 0.81% |
| Top Paths Through Site by Visits | |||
| Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
| All Entry Pages | 1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 984 | 2.31% |
| 1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 895 | 2.1% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html | 795 | 1.87% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/ | 772 | 1.81% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/download.php | 761 | 1.79% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html | 735 | 1.72% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html | 671 | 1.57% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/ebooks.html | 612 | 1.43% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/Lit/P/poesias.html | 516 | 1.21% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 471 | 1.1% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 468 | 1.1% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/ - 2.http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm - 3.http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm - 4.http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm | 426 | 1% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 417 | 0.98% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/rom/ | 412 | 0.96% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/vr/idx_animais.html | 397 | 0.93% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html | 391 | 0.91% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html | 371 | 0.87% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/br/pe/index_PE.html | 359 | 0.84% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html | 349 | 0.82% | |
| 1.http://www.casadacultura.org/br/ba/index_BA.html | 346 | 0.81% |
|
||||||||||
| Diretórios Mais Visitados | |||
| Diretório | Visitas | % | |
| 1. | http://www.casadacultura.org/images | 33360 | 36.67% |
| 2. | http://www.casadacultura.org/andre_masini | 13325 | 14.64% |
| 3. | http://www.casadacultura.org/br | 11949 | 13.13% |
| 4. | http://www.casadacultura.org/Lit | 10664 | 11.72% |
| 5. | http://www.casadacultura.org/arte | 6232 | 6.85% |
| 6. | http://www.casadacultura.org/ | 5811 | 6.38% |
| 7. | http://www.casadacultura.org/d | 4586 | 5.04% |
| 8. | http://www.casadacultura.org/apresentacao | 2079 | 2.28% |
| 9. | http://www.casadacultura.org/rom | 1154 | 1.26% |
| 10. | http://www.casadacultura.org/s | 940 | 1.03% |
| 11. | http://www.casadacultura.org/vr | 484 | 0.53% |
| 12. | http://www.casadacultura.org/Literatura | 285 | 0.31% |
| 13. | http://www.casadacultura.org/icons | 72 | 0.07% |
| 14. | http://www.casadacultura.org/redirect | 14 | 0.01% |
| 15. | http://www.casadacultura.org/acruz | 2 | 0% |
| Total | 90957 | 100% |
|
||||||||||
| Arquivos Descarregados Por Tempo | |||
| Arquivos | Downloads | % | |
| 1. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/gr01/amor_desconhecido.zip | 33 | 13.86% |
| 2. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/gr01/poesias_agostina.zip | 25 | 10.5% |
| 3. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/gr01/artes_plasticas_portugues.zip | 20 | 8.4% |
| 4. | http://www.casadacultura.org/Lit/ebooks/gr01/arbitros_conservadores.zip | 19 | 7.98% |
| 5. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/poesias_agostina.pdf | 18 | 7.56% |
| Subtotal | 115 | 48.31% | |
| Total | 238 | 100% |
|
||||||||||
| Tipos de Arquivo Mais Descarregados | |||
| Tipos de Arquivos | Arquivos | % | |
| 1. | jpg | 277573 | 62.63% |
| 2. | html | 74618 | 16.83% |
| 3. | gif | 53596 | 12.09% |
| 4. | htm | 27195 | 6.13% |
| 5. | php | 5924 | 1.33% |
| 6. | png | 3129 | 0.7% |
| 7. | css | 708 | 0.15% |
| 8. | zip | 206 | 0.04% |
| 9. | jpe | 142 | 0.03% |
| 10. | js | 64 | 0.01% |
| 11. | 30 | 0% | |
| 12. | txt | 1 | 0% |
| Total | 443186 | 100% |
|
||||||||||
| Tipos de Arquivo Mais Descarregados Por KBytes Transferidos | |||
| Tipos de Arquivos | KBytes Transferidos | % | |
| 1. | jpg | 4352722 | 62.87% |
| 2. | html | 1072926 | 15.49% |
| 3. | php | 821172 | 11.86% |
| 4. | gif | 446931 | 6.45% |
| 5. | htm | 161347 | 2.33% |
| 6. | zip | 55880 | 0.8% |
| 7. | 5552 | 0.08% | |
| 8. | png | 3621 | 0.05% |
| 9. | css | 1130 | 0.01% |
| 10. | jpe | 959 | 0.01% |
| 11. | js | 605 | 0% |
| 12. | txt | 1 | 0% |
| Total | 6922839 | 100% |
|
||||||||||
| Visitantes Mais Ativos | |||
| Visitante | Visitas | % | |
| 1. | 65.240.226.14 | 278 | 0.62% |
| 2. | 65.54.188.54 | 210 | 0.46% |
| 3. | todobr-1.estaminas.com.br | 184 | 0.41% |
| 4. | 200.221.3174.portais-uolinc.com.br | 172 | 0.38% |
| 5. | ce01pc08.netcabo.net | 170 | 0.37% |
| 6. | 64.242.88.50 | 166 | 0.37% |
| 7. | msnbot64065.search.msn.com | 163 | 0.36% |
| 8. | msnbot64131.search.msn.com | 162 | 0.36% |
| 9. | 65.54.188.104 | 157 | 0.35% |
| 10. | 207.46.98.30 | 156 | 0.34% |
| 11. | 200.221.3186.portais-uolinc.com.br | 147 | 0.32% |
| 12. | a212-113-164-104.netcabo.pt | 137 | 0.3% |
| 13. | cache-spo-aa01.proxy.aol.com | 133 | 0.29% |
| 14. | cache-spo-ab01.proxy.aol.com | 133 | 0.29% |
| 15. | msnbot64064.search.msn.com | 115 | 0.25% |
| 16. | 66-194-6-79.gen.twtelecom.net | 109 | 0.24% |
| 17. | crawler14.googlebot.com | 103 | 0.23% |
| 18. | 207.46.98.139 | 103 | 0.23% |
| 19. | sub-redes-225-194-049.ctbctelecom.com.br | 99 | 0.22% |
| 20. | 200.221.3123.portais-uolinc.com.br | 91 | 0.2% |
| Subtotal | 2988 | 6.67% | |
| Outros | 41774 | 93.32% | |
| Total | 44762 | 100% |
|
||||||||||
| Visitantes Novos vs. Que Regressaram Por Tempo | |||
| Visitante | Visitas | % | |
| 1. | Users Without Cookies | 44762 | 100% |
| Total | 44762 | 100% |
|
||||||||||
| Visitantes Por Número de Visitas | ||
| Número de Visitas | Número de Visitantes | % de Visitantes Distintos |
| 1 visit | 27033 | 88.72% |
| 2 visitas | 1836 | 6.02% |
| 3 visitas | 539 | 1.76% |
| 4 visitas | 301 | 0.98% |
| 5 visitas | 183 | 0.6% |
| 6 visitas | 130 | 0.42% |
| 7 visitas | 70 | 0.22% |
| 8 visitas | 56 | 0.18% |
| 9 visitas | 47 | 0.15% |
| Subtotal | 30195 | 99.1% |
| Outros | 273 | 0.89% |
| Total | 30468 | 100% |
|
||||||||||
| Países Mais Ativos | |||
| Países | Visitas | % | |
| 1. | BrasilBR | 23243 | 73.62% |
| 2. | Estados UnidosUS | 6397 | 20.26% |
| 3. | PortugalPT | 1036 | 3.28% |
| 4. | HolandaNL | 144 | 0.45% |
| 5. | ArgentinaAR | 142 | 0.44% |
| 6. | MexicoMX | 85 | 0.26% |
| 7. | JapãoJP | 71 | 0.22% |
| 8. | ItáliaIT | 47 | 0.14% |
| 9. | AlemanhaDE | 45 | 0.14% |
| 10. | PeruPE | 40 | 0.12% |
| 11. | EspanhaES | 37 | 0.11% |
| 12. | ChileCL | 30 | 0.09% |
| 13. | FrançaFR | 29 | 0.09% |
| 14. | UK | 26 | 0.08% |
| 15. | MozambiqueMZ | 25 | 0.07% |
| 16. | SuícaCH | 25 | 0.07% |
| 17. | CanadáCA | 18 | 0.05% |
| 18. | ColômbiaCO | 15 | 0.04% |
| 19. | SeychellesSC | 12 | 0.03% |
| 20. | UruguaiUY | 11 | 0.03% |
| Subtotal | 31478 | 99.71% | |
| Outros | 91 | 0.28% | |
| Total | 31569 | 100% |
|
||||||||||
| Organizações Mais Ativas Por Visitas | |||
| Organizações | Visitas | % | |
| 1. | telesp.net.br | 4299 | 12.92% |
| 2. | brasiltelecom.net.br | 3558 | 10.69% |
| 3. | veloxzone.com.br | 3342 | 10.04% |
| 4. | inktomisearch.com | 2827 | 8.49% |
| 5. | ig.com.br | 1341 | 4.03% |
| 6. | dialuol.com.br | 1140 | 3.42% |
| 7. | telemar.net.br | 666 | 2% |
| 8. | speedyterra.com.br | 564 | 1.69% |
| 9. | gvt.net.br | 537 | 1.61% |
| 10. | aol.com | 505 | 1.51% |
| 11. | googlebot.com | 488 | 1.46% |
| 12. | msn.com | 445 | 1.33% |
| 13. | portais-uolinc.com.br | 436 | 1.31% |
| 14. | twtelecom.net | 436 | 1.31% |
| 15. | virtua.com.br | 400 | 1.2% |
| 16. | acessonet.com.br | 366 | 1.1% |
| 17. | speeduol.com.br | 318 | 0.95% |
| 18. | terra.com.br | 304 | 0.91% |
| 19. | ibest.com.br | 302 | 0.9% |
| 20. | 65.240.226.14 | 278 | 0.83% |
| Subtotal | 22552 | 67.78% | |
| Outros | 10720 | 32.21% | |
| Total | 33272 | 100% |
| Summary of Activity for Report Period | |
| Média de Visitantes Por Dia Útil | 527 |
| Média de Hits Por Dia Útil | 6145 |
| Média de Visitantes Para o Fim de Semana | 763 |
| Média de Hits Para o Fim de Semana | 9025 |
| Dia Mais Ativo da Semana | Thu |
| Dia Menos Ativo da Semana | Sun |
| Dia Mais Ativo | September 16 2004 |
| Número de Hits do Dia Mais Ativo | 9953 |
| Dia Menos Ativo | July 18 2004 |
| Número de Hits do Dia Menos Ativo | 2479 |
| Hora Mais Ativa do Dia | 15:00-15:59 |
| Hora Menos Ativa do Dia | 03:00-03:59 |
|
||||||||||
| Visitas Por Número de Impressões de Páginas | ||
| Número de Impressões de Páginas | Visitas | % |
| 0 Páginas | 2251 | 5.02% |
| 1 Página | 26398 | 58.97% |
| 2 Páginas | 5723 | 12.78% |
| 3 Páginas | 2477 | 5.53% |
| 4 Páginas | 2211 | 4.93% |
| 5 Páginas | 1433 | 3.2% |
| 6 Páginas | 916 | 2.04% |
| 7 Páginas | 618 | 1.38% |
| 8 Páginas | 483 | 1.07% |
| 9 Páginas | 417 | 0.93% |
| 10 Páginas | 279 | 0.62% |
| 11 Páginas | 214 | 0.47% |
| 12 Páginas | 194 | 0.43% |
| Subtotal Páginas | 43614 | 97.43% |
| Outros Páginas | 1148 | 2.56% |
| Total | 44762 | 100% |
|
||||||||||
| KBytes Transferidos Por Tempo | ||
| Intervalo | KBytes Transferidos | % |
| 07/Jan | 365088 | 5.24% |
| 07/Ago | 340644 | 4.89% |
| 07/15 | 305224 | 4.38% |
| 07/22 | 375302 | 5.39% |
| 07/29 | 528415 | 7.59% |
| 08/Mai | 509025 | 7.31% |
| 08/Dez | 600096 | 8.62% |
| 08/19 | 690239 | 9.91% |
| 08/26 | 608433 | 8.74% |
| 09/Fev | 557616 | 8.01% |
| 09/Set | 624359 | 8.96% |
| 09/16 | 714944 | 10.27% |
| 09/23 | 656280 | 9.42% |
| 09/30 | 85378 | 1.22% |
| Total | 6961036 | 100% |
|
||||||||||
| Visitas Por Hora do Dia | ||
| Hora | Visitas | % |
| 00:00 | 1288 | 2.87% |
| 01:00 | 929 | 2.07% |
| 02:00 | 649 | 1.45% |
| 03:00 | 551 | 1.23% |
| 04:00 | 520 | 1.16% |
| 05:00 | 498 | 1.11% |
| 06:00 | 580 | 1.29% |
| 07:00 | 887 | 1.98% |
| 08:00 | 1521 | 3.39% |
| 09:00 | 2095 | 4.68% |
| 10:00 | 2543 | 5.68% |
| 11:00 | 2588 | 5.78% |
| 12:00 | 2432 | 5.43% |
| 13:00 | 2748 | 6.13% |
| 14:00 | 3017 | 6.74% |
| 15:00 | 3013 | 6.73% |
| 16:00 | 3069 | 6.85% |
| 17:00 | 2847 | 6.36% |
| 18:00 | 2535 | 5.66% |
| 19:00 | 2380 | 5.31% |
| 20:00 | 2356 | 5.26% |
| 21:00 | 2239 | 5% |
| 22:00 | 1942 | 4.33% |
| 23:00 | 1531 | 3.42% |
| Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) | 23026 | 51.44% |
| Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) | 21732 | 48.55% |
| Total | 44758 | 100% |
| Summary of Visits by Hour of the Day | |
| Hora Mais Ativa do Dia | 16:00-16:59 |
| Hora Menos Ativa do Dia | 05:00-05:59 |
|
||||||||||
| Visitas por Duração | ||
| Duração da Visita (Minutos) | Visitas | % |
| 0-1 | 35782 | 79.93% |
| 01/Fev | 2353 | 5.25% |
| 02/Mar | 1198 | 2.67% |
| 03/Abr | 712 | 1.59% |
| 04/Mai | 541 | 1.2% |
| 05/Jun | 429 | 0.95% |
| 06/Jul | 373 | 0.83% |
| 07/Ago | 283 | 0.63% |
| 08/Set | 231 | 0.51% |
| 09/Out | 213 | 0.47% |
| 10/Nov | 181 | 0.4% |
| 11/Dez | 174 | 0.38% |
| 12/13 | 162 | 0.36% |
| 13-14 | 134 | 0.29% |
| 14-15 | 119 | 0.26% |
| 15-16 | 123 | 0.27% |
| 16-17 | 109 | 0.24% |
| 17-18 | 107 | 0.23% |
| 18-19 | 93 | 0.2% |
| 19-20 | 99 | 0.22% |
| Subtotal | 43416 | 96.99% |
| Outros | 1346 | 3% |
| Total | 44762 | 100% |
| Estatísticas Técnicas | |
| Total de Hits | 532875 |
| Hits Com Sucesso | 522959 |
| Hits Que Falharam | 9916 |
| Porcentagem de Hits Que Falharam | 1.86% |
| Hits Em Cache | 77156 |
| Porcentagem de Hits Em Cache | 14.47% |
|
||||||||||
| Erros em Páginas Dinâmicas e Formulários | |||
| Páginas | Hits | % | |
| 1. | Formulários Submetidos com Sucesso | 5672 | 90% |
| 2. | Formulários Falhos Submetidos | 630 | 9.99% |
| Total | 6302 | 100% |
|
||||||||||
| Erros de Cliente | |||
| HTTP Return Codes | Hits | % | |
| 1. | 404 Page or File Not Found | 9892 | 99.75% |
| 2. | 405 Method Not Allowed | 22 | 0.22% |
| 3. | 000 Incomplete / Undefined | 1 | 0.01% |
| 4. | 416 Incomplete / Undefined | 1 | 0.01% |
| Total | 9916 | 100% |
|
||||||||||
| Páginas Não Encontradas | |||
| Páginas | Hits | % | |
| 1. | /robots.txt - (no referrer) | 2387 | 24.13% |
| 2. | /favicon.ico - (no referrer) | 1003 | 10.13% |
| 3. | /br/tem_nac/plant_br/Cópia de arvor_flor/amar/cassia_fistula/cassia_fistula-PE_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 342 | 3.45% |
| 4. | /undefined/ - http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm | 286 | 2.89% |
| 5. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/13_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 264 | 2.66% |
| 6. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/12_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 261 | 2.63% |
| 7. | /br/tem_nac/plant_br/arb_rst_flor/am/14_peq.jpg - http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/... | 252 | 2.54% |
