Trabalhos de AC Masini |
Estatísticas |
Casa da Cultura |
||
Estatísticas
do segundo Trimestre de 2005 |
[Para acessar o relatório
oficial, clique aqui]
Estatísticas Gerais | |
Estatísticas Gerais | |
Hits Bem Sucedidos | 1918698 |
Média Por Dia | 21084 |
Hits Para a Página de Entrada | 13645 |
Impressões de Páginas | |
Impressões de Páginas | 261402 |
Média Por Dia | 2872 |
Impressões de Páginas Dinâmicas e Formulários | 3649 |
Impressões de Documentos | 257753 |
Visitas | |
Visitas | 167482 |
Média Por Dia | 1840 |
Duração Média das Visitas | 00:06:04 |
Visitas Internacionais | 31.75% |
Visitas de Origem Desconhecida | 24.75% |
Visitas do Brasil | 43.48% |
Visitantes | |
Visitantes Distintos | 118765 |
Visitantes Novos | 105710 |
Visitantes Que Regressaram | 13055 |
Hits Por Tempo | ||
Intervalo | Hits | % |
04/Jan | 143741 | 7.49% |
04/Ago | 157003 | 8.18% |
04/15 | 155476 | 8.1% |
04/22 | 148272 | 7.72% |
04/29 | 148130 | 7.72% |
05/Jun | 159941 | 8.33% |
05/13 | 172170 | 8.97% |
05/20 | 113909 | 5.93% |
05/27 | 96725 | 5.04% |
06/Mar | 110921 | 5.78% |
06/Out | 119578 | 6.23% |
06/17 | 199547 | 10.4% |
06/24 | 193285 | 10.07% |
Total | 1918698 | 100% |
Páginas Mais Visitadas Por Impressões | ||||
Páginas | Impressões | % | Tempo Médio | |
1. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias.html | 15621 | 5.97% | 00:01:10 |
2. | http://www.casadacultura.org/ | 13645 | 5.21% | 00:01:18 |
3. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 7924 | 3.03% | 00:03:02 |
4. | http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_animais_plantas/Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas.html | 5565 | 2.12% | 00:02:51 |
5. | http://www.casadacultura.org/robots.txt | 4403 | 1.68% | 00:03:46 |
6. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.php | 3625 | 1.38% | 00:00:21 |
7. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 3530 | 1.35% | 00:03:55 |
8. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/frases.html | 3513 | 1.34% | 00:01:56 |
9. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 3326 | 1.27% | 00:01:34 |
10. | http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/gravura_conceito_hist.html | 2507 | 0.95% | 00:03:59 |
11. | http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_paisagens_gente/Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html | 2409 | 0.92% | 00:03:06 |
12. | http://www.casadacultura.org/redirect/301/casadacultura.org.br/index.php/404.php | 2397 | 0.91% | 00:00:15 |
13. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 2393 | 0.91% | 00:03:17 |
14. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/az/index_arb_flor_az.html | 2369 | 0.9% | 00:01:50 |
15. | http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/ebooks.html | 2284 | 0.87% | 00:02:28 |
16. | http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_digital_angel_estevez_idx.html | 2086 | 0.79% | 00:03:05 |
17. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html | 2028 | 0.77% | 00:03:13 |
18. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/uzeyir_lokman_cayci.html | 2021 | 0.77% | 00:02:26 |
19. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html | 1875 | 0.71% | 00:02:49 |
20. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 1852 | 0.7% | 00:03:18 |
21. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Literatura.html | 1848 | 0.7% | 00:00:47 |
22. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/mauro_andriole/mauro_andriole_idx.html | 1844 | 0.7% | 00:01:58 |
23. | http://www.casadacultura.org/arte/artes_idx.html | 1821 | 0.69% | 00:00:37 |
24. | http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html | 1815 | 0.69% | 00:00:43 |
25. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/g12_traducoes_do_ingles/penas_do_amor_yeats_masini.html | 1762 | 0.67% | 00:01:28 |
26. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/br_index_flora.html | 1760 | 0.67% | 00:00:41 |
27. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/O_que_e_Poesia_Artigos/idx_Artigos_O_que_e_Poesia.html | 1692 | 0.64% | 00:01:51 |
28. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html | 1635 | 0.62% | 00:00:36 |
29. | http://www.casadacultura.org/br/AL/penedo/penedo/fotos_Penedo_AL.html | 1599 | 0.61% | 00:02:52 |
30. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/g01/jackson_sala_bravos_sonhos.html | 1548 | 0.59% | 00:01:33 |
31. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_frut/vrm_laran/index_arv_frut_vm.html | 1490 | 0.57% | 00:02:36 |
32. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Poesia_e_traducao_palestra.html | 1343 | 0.51% | 00:01:19 |
33. | http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/ray_respall/ray_respall_des_idx.html | 1325 | 0.5% | 00:01:41 |
34. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Contos/contos.html | 1323 | 0.5% | 00:01:07 |
35. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/rox_az/index_arv_flor_az.html | 1310 | 0.5% | 00:01:08 |
36. | http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html | 1295 | 0.49% | 00:00:45 |
37. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/am/index_arb_flor_am.html | 1288 | 0.49% | 00:02:07 |
38. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/index_arbust.html | 1264 | 0.48% | 00:00:49 |
39. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/imprens/gr01/jo_soares_20030610.html | 1238 | 0.47% | 00:02:11 |
40. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_mpu_encantos_serra_idx.html | 1213 | 0.46% | 00:02:23 |
41. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias_espanhol.html | 1208 | 0.46% | 00:00:50 |
42. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/quem_somos.html | 1184 | 0.45% | 00:02:12 |
43. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php | 1155 | 0.44% | 00:00:55 |
44. | http://www.casadacultura.org/br/br_index_p_estado.html | 1132 | 0.43% | 00:01:03 |
45. | http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/carmen_thiago/arte_digital_carmen_thiago_idx.html | 1121 | 0.42% | 00:03:46 |
46. | http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html | 1084 | 0.41% | 00:02:09 |
47. | http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html | 1082 | 0.41% | 00:00:11 |
48. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/2004/BIS2004_mai05_conveniado.htm | 1062 | 0.4% | 00:04:51 |
49. | http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arvor_flor/vrm_laran/index_arv_flor_vm.html | 1057 | 0.4% | 00:01:42 |
50. | http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html | 1014 | 0.38% | 00:02:25 |
Subtotal | 126885 | 48.54% | 00:01:34 | |
Outros | 134517 | 51.45% | 00:01:47 | |
Total | 261402 | 100% | 00:01:41 |
Dynamic Pages & Forms by Hits Over Time | |||
Páginas | Hits | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php | 1010 | 27.67% |
2. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/assinatura_valida.php | 663 | 18.16% |
3. | http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php | 227 | 6.22% |
4. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/assinatura.php | 202 | 5.53% |
5. | http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/cons/cons_assin_por_email.php | 189 | 5.17% |
Subtotal | 2291 | 62.78% | |
Total | 3649 | 100% |
Impressões de Páginas Por Tempo | ||
Intervalo | Impressões de Páginas | % |
04/Jan | 20873 | 7.98% |
04/Ago | 21495 | 8.22% |
04/15 | 23624 | 9.03% |
04/22 | 21061 | 8.05% |
04/29 | 20546 | 7.85% |
05/Jun | 23058 | 8.82% |
05/13 | 25185 | 9.63% |
05/20 | 15134 | 5.78% |
05/27 | 12085 | 4.62% |
06/Mar | 12948 | 4.95% |
06/Out | 14505 | 5.54% |
06/17 | 24768 | 9.47% |
06/24 | 26120 | 9.99% |
Total | 261402 | 100% |
Top Paths Through Site by Visits | |||
Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
All Entry Pages | |||
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/pe/petrolina/ fotos_animais_carvalhopinto/ fotos_animais_cpinto.html | 5909 | 4.72% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Poesia/idx_poesias. html | 5830 | 4.66% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/MG/Serra_da_Canastra/ Sao_Roque_animais_plantas/ Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas. html | 4183 | 3.34% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ robots.txt | 2914 | 2.32% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ | 2849 | 2.27% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/expos/ft_flora/ carv_pt_flor_frut/ carv_pt_flor_frut.html | 2372 | 1.89% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Frases/frases.html | 2181 | 1.74% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/ Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/ gravura_conceito_hist.html | 1578 | 1.26% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/ensaios/ historia_do_eter.html | 1488 | 1.18% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/MG/Serra_da_Canastra/ Sao_Roque_paisagens_gente/ Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html | 1447 | 1.15% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/araquem_alcantara/ araquem_alcantara_III_idx.html | 1355 | 1.08% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/ uzeyir_lokman_cayci.html | 1332 | 1.06% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/Poesia/ Poesia_Poetica_Verso_Artigos/ Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html | 1323 | 1.05% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/tem_nac/plant_br/ arb_trep_erv/az/index_arb_flor_az.html | 1319 | 1.05% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ andre_masini/artigos/ idx_series_especiais/index_iraque.html | 1317 | 1.05% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/pint/mauro_andriole/ mauro_andriole_idx.html | 1280 | 1.02% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ Literatura/ebooks/ebooks.html | 1262 | 1% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/arte_digital/ angel_estevez/ arte_digital_angel_estevez_idx.html | 1212 | 0.96% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ arte/fot/ fotos_maurilio_passari_ultramari/ fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html | 1182 | 0.94% | |
1.1: http://www.casadacultura.org/ br/AL/penedo/penedo/ fotos_Penedo_AL.html | 1117 | 0.89% |
Top Paths Through Site by Visits | |||
Ponto de Partida | Caminhos Percorridos | Visitas | % |
All Entry Pages | 1.http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_animais_carvalhopinto/fotos_animais_cpinto.html | 5909 | 4.72% |
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/idx_poesias.html | 5830 | 4.66% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_animais_plantas/Serra_da_Canastra_fotos_animais_plantas.html | 4183 | 3.34% | |
1.http://www.casadacultura.org/robots.txt | 2914 | 2.32% | |
1.http://www.casadacultura.org/ | 2849 | 2.27% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/expos/ft_flora/carv_pt_flor_frut/carv_pt_flor_frut.html | 2372 | 1.89% | |
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Frases/frases.html | 2181 | 1.74% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/Artigos_o_que_e_arte_definicoes/gr01/gravura_conceito_hist.html | 1578 | 1.26% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html | 1488 | 1.18% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/MG/Serra_da_Canastra/Sao_Roque_paisagens_gente/Sao_Roque_Fotos_paisagens_gente.html | 1447 | 1.15% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html | 1355 | 1.08% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/pint/uzeyir_lokman_cayci/uzeyir_lokman_cayci.html | 1332 | 1.06% | |
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/Poesia_Poetica_Verso_Artigos/Frases_Maximas_Citacoes_sobre_Poesia.html | 1323 | 1.05% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/tem_nac/plant_br/arb_trep_erv/az/index_arb_flor_az.html | 1319 | 1.05% | |
1.http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html | 1317 | 1.05% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/pint/mauro_andriole/mauro_andriole_idx.html | 1280 | 1.02% | |
1.http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/ebooks.html | 1262 | 1% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/arte_digital/angel_estevez/arte_digital_angel_estevez_idx.html | 1212 | 0.96% | |
1.http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotos_maurilio_passari_ultramari/fotos_maurilio_passari_ultramari_idx.html | 1182 | 0.94% | |
1.http://www.casadacultura.org/br/AL/penedo/penedo/fotos_Penedo_AL.html | 1117 | 0.89% |
Diretórios Mais Visitados | |||
Diretório | Visitas | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/images | 118340 | 39.51% |
2. | http://www.casadacultura.org/br | 49242 | 16.44% |
3. | http://www.casadacultura.org/Literatura | 45227 | 15.1% |
4. | http://www.casadacultura.org/arte | 31202 | 10.41% |
5. | http://www.casadacultura.org/andre_masini | 22294 | 7.44% |
6. | http://www.casadacultura.org/ | 19481 | 6.5% |
7. | http://www.casadacultura.org/d | 5444 | 1.81% |
8. | http://www.casadacultura.org/apresentacao | 3787 | 1.26% |
9. | http://www.casadacultura.org/redirect | 2232 | 0.74% |
10. | http://www.casadacultura.org/Lit | 774 | 0.25% |
11. | http://www.casadacultura.org/rom | 664 | 0.22% |
12. | http://www.casadacultura.org/vr | 345 | 0.11% |
13. | http://www.casadacultura.org/s | 305 | 0.1% |
14. | http://www.casadacultura.org/icons | 151 | 0.05% |
Total | 299488 | 100% |
Arquivos Descarregados Por Tempo | |||
Arquivos | Downloads | % | |
1. | http://www.casadacultura.org/Literatura/ebooks/gr01/cruzamento_grande_area.pdf | 2507 | 27.15% |
2. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/amor_desconhecido.pdf | 1519 | 16.45% |
3. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/poesias_agostina.pdf | 1285 | 13.91% |
4. | http://www.casadacultura.org/arte/e-books_sobre_artes/gr01/Hyper-Realism.pdf | 1048 | 11.35% |
5. | http://www.casadacultura.org/Literatura/Poesia/e-books/e-books_portugues_01/letra_morta.pdf | 563 | 6.09% |
Subtotal | 6922 | 74.97% | |
Total | 9232 | 100% |
Tipos de Arquivo Mais Descarregados | |||
Tipos de Arquivos | Arquivos | % | |
1. | jpg | 1108571 | 66.22% |
2. | gif | 207826 | 12.41% |
3. | html | 191448 | 11.43% |
4. | css | 97285 | 5.81% |
5. | htm | 29811 | 1.78% |
6. | php | 13208 | 0.78% |
7. | 7921 | 0.47% | |
8. | ico | 5576 | 0.33% |
9. | png | 5047 | 0.3% |
10. | txt | 4397 | 0.26% |
11. | jpe | 1077 | 0.06% |
12. | zip | 588 | 0.03% |
13. | mp3 | 573 | 0.03% |
14. | ram | 257 | 0.01% |
15. | wmv | 230 | 0.01% |
16. | rm | 87 | 0% |
17. | m3u | 50 | 0% |
18. | js | 48 | 0% |
19. | db | 1 | 0% |
20. | html#2 | 1 | 0% |
Total | 1674002 | 100% |
Tipos de Arquivo Mais Descarregados Por KBytes Transferidos | |||
Tipos de Arquivos | KBytes Transferidos | % | |
1. | jpg | 19097201 | 66.86% |
2. | html | 2789352 | 9.76% |
3. | php | 2295934 | 8.03% |
4. | 1134795 | 3.97% | |
5. | gif | 907001 | 3.17% |
6. | htm | 571136 | 1.99% |
7. | mp3 | 537030 | 1.88% |
8. | rm | 437346 | 1.53% |
9. | wmv | 404652 | 1.41% |
10. | css | 232676 | 0.81% |
11. | zip | 130786 | 0.45% |
12. | png | 9728 | 0.03% |
13. | jpe | 7243 | 0.02% |
14. | ico | 4868 | 0.01% |
15. | js | 454 | 0% |
16. | txt | 279 | 0% |
17. | html#2 | 35 | 0% |
18. | ram | 26 | 0% |
19. | m3u | 6 | 0% |
20. | db | 1 | 0% |
Total | 28560538 | 100% |
Visitantes Mais Ativos | |||
Visitante | Visitas | % | |
1. | msnbot.msn.com | 981 | 0.58% |
2. | lj2540.inktomisearch.com | 556 | 0.33% |
3. | lj2539.inktomisearch.com | 298 | 0.17% |
4. | lj2538.inktomisearch.com | 293 | 0.17% |
5. | sv-crawlfw3.looksmart.com | 261 | 0.15% |
6. | a212-113-164-105.netcabo.pt | 248 | 0.14% |
7. | sm-217-129-196-158.netvisao.pt | 235 | 0.14% |
8. | lj2542.inktomisearch.com | 232 | 0.13% |
9. | a212-113-164-103.netcabo.pt | 225 | 0.13% |
10. | sv-crawl.looksmart.com | 195 | 0.11% |
11. | ce01pc09.netcabo.net | 186 | 0.11% |
12. | 65.240.226.14 | 172 | 0.1% |
13. | cache-spo-aa01.proxy.aol.com | 159 | 0.09% |
14. | 200.144.5.58 | 155 | 0.09% |
15. | a212-113-164-98.netcabo.pt | 152 | 0.09% |
16. | ce01pc07.netcabo.net | 135 | 0.08% |
17. | ip20023766012.gilat.com.br | 129 | 0.07% |
18. | cache-spo-ab01.proxy.aol.com | 123 | 0.07% |
19. | webcache-3.netmadeira.net | 123 | 0.07% |
20. | crawl-66-249-71-18.googlebot.com | 113 | 0.06% |
Subtotal | 4971 | 2.96% | |
Outros | 162477 | 97.03% | |
Total | 167448 | 100% |
Visitantes Novos vs. Que Regressaram Por Tempo | |||
Visitante | Visitas | % | |
1. | Users Without Cookies | 167448 | 100% |
Total | 167448 | 100% |
Visitantes Por Número de Visitas | ||
Número de Visitas | Número de Visitantes | % de Visitantes Distintos |
1 visit | 105710 | 89% |
2 visitas | 7369 | 6.2% |
3 visitas | 2016 | 1.69% |
4 visitas | 995 | 0.83% |
5 visitas | 583 | 0.49% |
6 visitas | 411 | 0.34% |
7 visitas | 260 | 0.21% |
8 visitas | 218 | 0.18% |
9 visitas | 157 | 0.13% |
Subtotal | 117719 | 99.11% |
Outros | 1046 | 0.88% |
Total | 118765 | 100% |
Países Mais Ativos | |||
Países | Visitas | % | |
1. | BrasilBR | 72826 | 57.79% |
2. | Estados UnidosUS | 29761 | 23.61% |
3. | PortugalPT | 10644 | 8.44% |
4. | MexicoMX | 3172 | 2.51% |
5. | PeruPE | 1519 | 1.2% |
6. | ArgentinaAR | 931 | 0.73% |
7. | ItáliaIT | 916 | 0.72% |
8. | ChileCL | 671 | 0.53% |
9. | EspanhaES | 620 | 0.49% |
10. | JapãoJP | 545 | 0.43% |
11. | FrançaFR | 476 | 0.37% |
12. | ColômbiaCO | 448 | 0.35% |
13. | HolandaNL | 405 | 0.32% |
14. | CanadáCA | 375 | 0.29% |
15. | UK | 237 | 0.18% |
16. | SuícaCH | 226 | 0.17% |
17. | BélgicaBE | 212 | 0.16% |
18. | AlemanhaDE | 192 | 0.15% |
19. | AU | 167 | 0.13% |
20. | AustriaAT | 144 | 0.11% |
Subtotal | 124487 | 98.78% | |
Outros | 1530 | 1.21% | |
Total | 126017 | 100% |
Organizações Mais Ativas Por Visitas | |||
Organizações | Visitas | % | |
1. | brasiltelecom.net.br | 15770 | 12.09% |
2. | telesp.net.br | 14315 | 10.97% |
3. | veloxzone.com.br | 10746 | 8.24% |
4. | inktomisearch.com | 7716 | 5.91% |
5. | dsl.telepac.pt | 5570 | 4.27% |
6. | ig.com.br | 2614 | 2% |
7. | virtua.com.br | 2294 | 1.75% |
8. | googlebot.com | 2284 | 1.75% |
9. | telemar.net.br | 2201 | 1.68% |
10. | aol.com | 2086 | 1.59% |
11. | gvt.net.br | 1973 | 1.51% |
12. | dialuol.com.br | 1892 | 1.45% |
13. | rima-tde.net | 1820 | 1.39% |
14. | prod-infinitum.com.mx | 1654 | 1.26% |
15. | speedy.net.pe | 1456 | 1.11% |
16. | speedyterra.com.br | 1351 | 1.03% |
17. | msn.com | 984 | 0.75% |
18. | comcast.net | 892 | 0.68% |
19. | ctbcnetsuper.com.br | 861 | 0.66% |
20. | dialterra.com.br | 773 | 0.59% |
Subtotal | 79252 | 60.78% | |
Outros | 51134 | 39.21% | |
Total | 130386 | 100% |
Summary of Activity for Report Period | |
Média de Visitantes Por Dia Útil | 2007 |
Média de Hits Por Dia Útil | 22979 |
Média de Visitantes Para o Fim de Semana | 2845 |
Média de Hits Para o Fim de Semana | 32695 |
Dia Mais Ativo da Semana | Wed |
Dia Menos Ativo da Semana | Sat |
Dia Mais Ativo | June 28 2005 |
Número de Hits do Dia Mais Ativo | 32012 |
Dia Menos Ativo | May 29 2005 |
Número de Hits do Dia Menos Ativo | 10141 |
Hora Mais Ativa do Dia | 14:00-14:59 |
Hora Menos Ativa do Dia | 04:00-04:59 |
Visitas Por Número de Impressões de Páginas | ||
Número de Impressões de Páginas | Visitas | % |
0 Páginas | 42341 | 25.28% |
1 Página | 84708 | 50.58% |
2 Páginas | 20808 | 12.42% |
3 Páginas | 6995 | 4.17% |
4 Páginas | 3704 | 2.21% |
5 Páginas | 2285 | 1.36% |
6 Páginas | 1514 | 0.9% |
7 Páginas | 1082 | 0.64% |
8 Páginas | 775 | 0.46% |
9 Páginas | 594 | 0.35% |
10 Páginas | 472 | 0.28% |
11 Páginas | 369 | 0.22% |
12 Páginas | 263 | 0.15% |
Subtotal Páginas | 165910 | 99.08% |
Outros Páginas | 1538 | 0.91% |
Total | 167448 | 100% |
KBytes Transferidos Por Tempo | ||
Intervalo | KBytes Transferidos | % |
04/Jan | 2165966 | 7.56% |
04/Ago | 2475565 | 8.64% |
04/15 | 2451921 | 8.56% |
04/22 | 2061592 | 7.2% |
04/29 | 2123348 | 7.41% |
05/Jun | 2487776 | 8.69% |
05/13 | 2742369 | 9.58% |
05/20 | 1788331 | 6.24% |
05/27 | 1446376 | 5.05% |
06/Mar | 1615351 | 5.64% |
06/Out | 1821750 | 6.36% |
06/17 | 2808290 | 9.81% |
06/24 | 2632173 | 9.19% |
Total | 28620801 | 100% |
Visitas Por Hora do Dia | ||
Hora | Visitas | % |
00:00 | 4479 | 2.67% |
01:00 | 3116 | 1.86% |
02:00 | 2189 | 1.3% |
03:00 | 1691 | 1% |
04:00 | 1609 | 0.96% |
05:00 | 2072 | 1.23% |
06:00 | 2442 | 1.45% |
07:00 | 3383 | 2.01% |
08:00 | 5326 | 3.18% |
09:00 | 7014 | 4.18% |
10:00 | 9560 | 5.7% |
11:00 | 10480 | 6.25% |
12:00 | 9762 | 5.82% |
13:00 | 10524 | 6.28% |
14:00 | 11503 | 6.86% |
15:00 | 11530 | 6.88% |
16:00 | 11619 | 6.93% |
17:00 | 10916 | 6.51% |
18:00 | 9330 | 5.57% |
19:00 | 9187 | 5.48% |
20:00 | 8852 | 5.28% |
21:00 | 8445 | 5.04% |
22:00 | 6873 | 4.1% |
23:00 | 5580 | 3.33% |
Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) | 87318 | 52.13% |
Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) | 80164 | 47.86% |
Total | 167482 | 100% |
Summary of Visits by Hour of the Day | |
Hora Mais Ativa do Dia | 16:00-16:59 |
Hora Menos Ativa do Dia | 04:00-04:59 |
Visitas por Duração | ||
Duração da Visita (Minutos) | Visitas | % |
0-1 | 145508 | 86.89% |
01-02 | 5881 | 3.51% |
02-03 | 3061 | 1.82% |
03-04 | 1934 | 1.15% |
04-05 | 1373 | 0.81% |
05-06 | 1069 | 0.63% |
06-07 | 920 | 0.54% |
07-08 | 690 | 0.41% |
08-09 | 603 | 0.36% |
09-10 | 528 | 0.31% |
10-11 | 418 | 0.24% |
11-12 | 420 | 0.25% |
12-13 | 331 | 0.19% |
13-14 | 306 | 0.18% |
14-15 | 294 | 0.17% |
15-16 | 267 | 0.15% |
16-17 | 284 | 0.16% |
17-18 | 219 | 0.13% |
18-19 | 225 | 0.13% |
19-20 | 199 | 0.11% |
Subtotal | 164530 | 98.25% |
Outros | 2918 | 1.74% |
Total | 167448 | 100% |
Estatísticas Técnicas | |
Total de Hits | 1924154 |
Hits Com Sucesso | 1918698 |
Hits Que Falharam | 5456 |
Porcentagem de Hits Que Falharam | 0.28% |
Hits Em Cache | 242238 |
Porcentagem de Hits Em Cache | 12.58% |
Erros em Páginas Dinâmicas e Formulários | |||
Páginas | Hits | % | |
1. | Formulários Submetidos com Sucesso | 3649 | 73.03% |
2. | Formulários Falhos Submetidos | 1347 | 26.96% |
Total | 4996 | 100% |
Erros de Cliente | |||
HTTP Return Codes | Hits | % | |
1. | 404 Page or File Not Found | 5421 | 99.35% |
2. | 405 Method Not Allowed | 27 | 0.49% |
3. | 416 Incomplete / Undefined | 6 | 0.1% |
4. | 000 Incomplete / Undefined | 2 | 0.03% |
Total | 5456 | 100% |
Páginas Não Encontradas | |||
Páginas | Hits | % | |
1. | /images/outras/mapa_peq_fundo3.jpg - http://www.casadacultura.org/mapa_do_site.htm | 339 | 6.25% |
2. | /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 - (no referrer) | 334 | 6.16% |
3. | /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=2614&STRMVER=4&CAPREQ=0 - (no referrer) | 328 | 6.05% |
4. | /br/AL/penedo/penedo/29_CartazDeRua_São_João_No_Nordeste_Brasil_grd.jpg - (no referrer) | 155 | 2.85% |
5. | /s/temas_em_debate.html - (no referrer) | 104 | 1.91% |
6. | /_vti_bin/owssvr.dll?UL=1&ACT=4&BUILD=5606&STRMVER=4&CAPREQ=0 - (no referrer) | 103 | 1.9% |
7. | /MSOffice/cltreq.asp?UL=1&ACT=4&BUILD=5606&STRMVER=4&CAPREQ=0 - (no referrer) | 100 | 1.84% |
8. | /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc/ - (no referrer) | 87 | 1.6% |
9. | /arte/artistas/marcos_azevedo.html - (no referrer) | 74 | 1.36% |
10. | /newsletter.html - (no referrer) | 69 | 1.27% |
