casadacultura.org - Março 2004

Estatísticas de acesso para o site
casadacultura.org

Resumo do Período: Março 2004
Gerado em 01-Apr-2004 07:59 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Usuários] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2004
Total de hits 112890
Total de arquivos 90063
Total Páginas 32239
Total Visitas 10109
Total de KBytes 1157135
Total de servidores 8026
Total de URLs 1523
Total de referências 833
Total de Nomes de Usuários 1
Total de programas clientes 627
. Média Max
Hits por Hora 151 1053
Hits por Dia 3641 6531
Arquivos por Dia 2905 5672
Páginas por Dia 1039 2090
Visitas por Dia 326 525
KBytes por Dia 37327 124013
Hits por código de resposta
200 - OK 90063
206 - Conteúdo parcial 388
301 - Movido permanentemente 211
302 - Encontrado 154
304 - Não modificado 19543
400 - Requisição errada 12
401 - Acesso negado 66
403 - Proibido 12
404 - Não encontrada 2441

Utilização diária em Março 2004

Estatísticas diária para Março 2004
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1998 1.77% 1607 1.78% 596 1.85% 220 2.18% 212 2.64% 16496 1.43%
2 3372 2.99% 2877 3.19% 962 2.98% 271 2.68% 258 3.21% 31334 2.71%
3 4162 3.69% 3362 3.73% 1830 5.68% 308 3.05% 280 3.49% 28908 2.50%
4 2805 2.48% 2515 2.79% 733 2.27% 301 2.98% 293 3.65% 35134 3.04%
5 2057 1.82% 1773 1.97% 521 1.62% 201 1.99% 190 2.37% 18832 1.63%
6 1821 1.61% 1465 1.63% 554 1.72% 201 1.99% 195 2.43% 15260 1.32%
7 2160 1.91% 1876 2.08% 781 2.42% 218 2.16% 208 2.59% 27964 2.42%
8 2891 2.56% 2110 2.34% 1049 3.25% 262 2.59% 242 3.02% 23039 1.99%
9 3381 2.99% 2360 2.62% 980 3.04% 322 3.19% 272 3.39% 26431 2.28%
10 5548 4.91% 4226 4.69% 1961 6.08% 383 3.79% 317 3.95% 44529 3.85%
11 6468 5.73% 5479 6.08% 1575 4.89% 525 5.19% 468 5.83% 101026 8.73%
12 4027 3.57% 3479 3.86% 997 3.09% 378 3.74% 322 4.01% 47668 4.12%
13 2931 2.60% 2484 2.76% 775 2.40% 268 2.65% 231 2.88% 39459 3.41%
14 3942 3.49% 2857 3.17% 1192 3.70% 327 3.23% 304 3.79% 34276 2.96%
15 3238 2.87% 2813 3.12% 921 2.86% 363 3.59% 359 4.47% 30029 2.60%
16 3736 3.31% 3145 3.49% 976 3.03% 372 3.68% 337 4.20% 39845 3.44%
17 6531 5.79% 5672 6.30% 1347 4.18% 496 4.91% 478 5.96% 124013 10.72%
18 5797 5.14% 4526 5.03% 2090 6.48% 420 4.15% 375 4.67% 62945 5.44%
19 3908 3.46% 3433 3.81% 1190 3.69% 381 3.77% 358 4.46% 45114 3.90%
20 2238 1.98% 1882 2.09% 725 2.25% 245 2.42% 246 3.07% 18048 1.56%
21 3088 2.74% 2524 2.80% 917 2.84% 300 2.97% 299 3.73% 26509 2.29%
22 4031 3.57% 3167 3.52% 1223 3.79% 417 4.13% 393 4.90% 35366 3.06%
23 3956 3.50% 2993 3.32% 984 3.05% 370 3.66% 368 4.59% 34193 2.96%
24 3828 3.39% 3190 3.54% 1122 3.48% 397 3.93% 385 4.80% 37827 3.27%
25 5489 4.86% 3860 4.29% 1323 4.10% 394 3.90% 369 4.60% 48562 4.20%
26 4406 3.90% 2725 3.03% 915 2.84% 322 3.19% 311 3.87% 40604 3.51%
27 3101 2.75% 2159 2.40% 899 2.79% 264 2.61% 241 3.00% 22230 1.92%
28 2369 2.10% 1997 2.22% 707 2.19% 285 2.82% 267 3.33% 19004 1.64%
29 3235 2.87% 2667 2.96% 848 2.63% 342 3.38% 331 4.12% 30508 2.64%
30 3537 3.13% 2808 3.12% 826 2.56% 337 3.33% 327 4.07% 31705 2.74%
31 2839 2.51% 2032 2.26% 720 2.23% 240 2.37% 226 2.82% 20274 1.75%

Utilização por hora em Março 2004

Estatísticas por hora para Março 2004
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 70 2194 1.94% 59 1859 2.06% 20 626 1.94% 699 21655 1.87%
1 67 2087 1.85% 59 1847 2.05% 22 704 2.18% 891 27610 2.39%
2 34 1065 0.94% 30 933 1.04% 10 323 1.00% 536 16622 1.44%
3 20 639 0.57% 17 540 0.60% 8 261 0.81% 206 6387 0.55%
4 18 567 0.50% 15 493 0.55% 7 235 0.73% 215 6678 0.58%
5 11 359 0.32% 9 303 0.34% 7 220 0.68% 106 3281 0.28%
6 31 969 0.86% 22 694 0.77% 10 328 1.02% 390 12095 1.05%
7 59 1829 1.62% 44 1387 1.54% 19 609 1.89% 466 14432 1.25%
8 116 3603 3.19% 96 2989 3.32% 34 1067 3.31% 1225 37976 3.28%
9 162 5028 4.45% 136 4219 4.68% 46 1454 4.51% 1826 56607 4.89%
10 211 6549 5.80% 172 5332 5.92% 53 1655 5.13% 2099 65079 5.62%
11 229 7125 6.31% 182 5649 6.27% 58 1823 5.65% 2317 71838 6.21%
12 184 5718 5.07% 148 4605 5.11% 52 1613 5.00% 1852 57408 4.96%
13 230 7156 6.34% 190 5905 6.56% 58 1822 5.65% 2635 81692 7.06%
14 282 8766 7.77% 228 7090 7.87% 71 2231 6.92% 3215 99655 8.61%
15 289 8963 7.94% 228 7068 7.85% 81 2539 7.88% 2865 88820 7.68%
16 276 8583 7.60% 224 6945 7.71% 89 2775 8.61% 2506 77681 6.71%
17 296 9183 8.13% 215 6695 7.43% 85 2660 8.25% 2756 85433 7.38%
18 264 8192 7.26% 194 6030 6.70% 76 2385 7.40% 2569 79639 6.88%
19 211 6547 5.80% 158 4909 5.45% 62 1935 6.00% 1933 59920 5.18%
20 181 5617 4.98% 151 4709 5.23% 52 1638 5.08% 2117 65641 5.67%
21 169 5243 4.64% 137 4250 4.72% 49 1536 4.76% 1784 55289 4.78%
22 116 3613 3.20% 96 2996 3.33% 29 910 2.82% 1083 33558 2.90%
23 106 3295 2.92% 84 2616 2.90% 28 890 2.76% 1037 32137 2.78%

Lista 30 de 1523 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2492 2.21% 1946 0.17% /
2 1981 1.75% 5630 0.49% /idx_indice.htm
3 1905 1.69% 3315 0.29% /idx_corpo.htm
4 1476 1.31% 722 0.06% /d/boletim/processos/sendmail.php
5 1148 1.02% 415 0.04% /idx_topo.htm
6 802 0.71% 292 0.03% /idx_topo-alt.htm
7 799 0.71% 8440 0.73% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
8 770 0.68% 3317 0.29% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
9 641 0.57% 2525 0.22% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
10 531 0.47% 1572 0.14% /arte/desen_grav/son_m_barreto/son_m_barreto_idx.html
11 473 0.42% 1440 0.12% /apresentacao/blog03/blogger_main.php
12 420 0.37% 782 0.07% /rom/
13 309 0.27% 33630 2.91% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
14 299 0.26% 10078 0.87% /andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
15 297 0.26% 635 0.05% /arte/desen_grav/desen_grav_idx.html
16 290 0.26% 584 0.05% /Lit/literatura.html
17 285 0.25% 821 0.07% /Lit/P/poesias.html
18 279 0.25% 851 0.07% /d/boletim/assinatura.php
19 276 0.24% 716 0.06% /arte/artigos_s_artes/artig_artes_idx.html
20 273 0.24% 1009 0.09% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
21 273 0.24% 817 0.07% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
22 261 0.23% 495 0.04% /arte/artes_idx.html
23 240 0.21% 1211 0.10% /andre_masini/artigos/mas_afinal_quem_eh_o_terrorista.html
24 233 0.21% 2882 0.25% /apresentacao/quem_somos.html
25 224 0.20% 1143 0.10% /andre_masini/artigos/a_guerra_americana.html
26 222 0.20% 481 0.04% /arte/pint/pintura_idx.html
27 213 0.19% 465 0.04% /arte/fot/fotografia_idx.html
28 207 0.18% 495 0.04% /Lit/cont/contos.html
29 197 0.17% 110 0.01% /d/boletim/processos/cons/cons_assin_por_email.php
30 191 0.17% 955 0.08% /andre_masini/artigos/Julho_2003/acaso_ciencia_filos.html

Lista 10 de 1523 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 309 0.27% 33630 2.91% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
2 67 0.06% 14922 1.29% /s/brides/2004fev/download.php
3 299 0.26% 10078 0.87% /andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
4 799 0.71% 8440 0.73% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
5 1981 1.75% 5630 0.49% /idx_indice.htm
6 19 0.02% 5066 0.44% /s/brides/2004fev/ogaucho.zip
7 42 0.04% 4057 0.35% /stats/usage_200403.html
8 15 0.01% 3935 0.34% /s/brides/2004fev/osertanejo.zip
9 770 0.68% 3317 0.29% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
10 1905 1.69% 3315 0.29% /idx_corpo.htm

Lista 10 de 271 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2492 2.21% 1341 12.01% /
2 770 0.68% 719 6.44% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
3 799 0.71% 704 6.31% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
4 641 0.57% 669 5.99% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
5 531 0.47% 443 3.97% /arte/desen_grav/son_m_barreto/son_m_barreto_idx.html
6 420 0.37% 398 3.56% /rom/
7 309 0.27% 288 2.58% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
8 299 0.26% 277 2.48% /andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
9 273 0.24% 271 2.43% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html
10 273 0.24% 215 1.93% /arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html

Lista 10 de 316 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 770 0.68% 705 6.32% /arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
2 1905 1.69% 643 5.76% /idx_corpo.htm
3 799 0.71% 615 5.51% /arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
4 531 0.47% 346 3.10% /arte/desen_grav/son_m_barreto/son_m_barreto_idx.html
5 1981 1.75% 309 2.77% /idx_indice.htm
6 641 0.57% 304 2.72% /andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
7 309 0.27% 279 2.50% /andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
8 2492 2.21% 277 2.48% /
9 299 0.26% 275 2.46% /andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
10 273 0.24% 272 2.44% /Lit/art/g01/oqueeh_amor_fatima_seeh.html

Lista 30 de 8026 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9239 8.18% 7660 8.51% 114171 9.87% 398 3.94% *.telesp.net.br
2 6311 5.59% 4248 4.72% 61036 5.27% 286 2.83% *.ig.com.br
3 4916 4.35% 4383 4.87% 57904 5.00% 271 2.68% *.veloxzone.com.br
4 2280 2.02% 1380 1.53% 5900 0.51% 3 0.03% 200-103-169-163.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
5 1744 1.54% 1296 1.44% 6271 0.54% 4 0.04% 200-103-170-009.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
6 1618 1.43% 304 0.34% 13401 1.16% 7 0.07% 200-103-169-143.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
7 1219 1.08% 1083 1.20% 11178 0.97% 103 1.02% *.terra.com.br
8 1017 0.90% 369 0.41% 6671 0.58% 5 0.05% 200-103-171-008.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
9 946 0.84% 389 0.43% 3694 0.32% 8 0.08% 200-103-171-123.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
10 856 0.76% 345 0.38% 2339 0.20% 6 0.06% 200-103-170-068.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
11 809 0.72% 612 0.68% 860 0.07% 1 0.01% 200-103-169-233.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
12 719 0.64% 487 0.54% 5560 0.48% 71 0.70% *.aol.com
13 707 0.63% 600 0.67% 6393 0.55% 72 0.71% *.acessonet.com.br
14 682 0.60% 642 0.71% 6822 0.59% 139 1.38% 65.240.226.14
15 593 0.53% 586 0.65% 16268 1.41% 2 0.02% 236.33.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br
16 582 0.52% 84 0.09% 483 0.04% 5 0.05% 200-103-170-112.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
17 562 0.50% 534 0.59% 5543 0.48% 120 1.19% todobr-1.estaminas.com.br
18 549 0.49% 520 0.58% 5354 0.46% 131 1.30% 200.221.3123.portais-uolinc.com.br
19 548 0.49% 286 0.32% 1469 0.13% 3 0.03% 200-103-171-021.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
20 545 0.48% 448 0.50% 8401 0.73% 45 0.45% 200.141.212.1
21 491 0.43% 160 0.18% 2545 0.22% 12 0.12% 200.185.167.28
22 477 0.42% 283 0.31% 1969 0.17% 7 0.07% 200-103-170-056.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
23 474 0.42% 80 0.09% 1054 0.09% 6 0.06% 200-103-169-054.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
24 458 0.41% 420 0.47% 6745 0.58% 13 0.13% porta3.bancobrasil.com.br
25 398 0.35% 341 0.38% 4145 0.36% 36 0.36% *.brdterra.com.br
26 398 0.35% 77 0.09% 3044 0.26% 1 0.01% shasta156163.ig.com.br
27 386 0.34% 175 0.19% 1101 0.10% 8 0.08% 200-103-170-020.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
28 379 0.34% 158 0.18% 1605 0.14% 60 0.59% a212-113-164-104.netcabo.pt
29 307 0.27% 204 0.23% 2505 0.22% 22 0.22% 200.208.58.3
30 288 0.26% 193 0.21% 2643 0.23% 15 0.15% nat96.estacio.br

Lista 10 de 8026 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9239 8.18% 7660 8.51% 114171 9.87% 398 3.94% *.telesp.net.br
2 6311 5.59% 4248 4.72% 61036 5.27% 286 2.83% *.ig.com.br
3 4916 4.35% 4383 4.87% 57904 5.00% 271 2.68% *.veloxzone.com.br
4 593 0.53% 586 0.65% 16268 1.41% 2 0.02% 236.33.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br
5 1618 1.43% 304 0.34% 13401 1.16% 7 0.07% 200-103-169-143.fozit7003.dsl.brasiltelecom.net.br
6 1219 1.08% 1083 1.20% 11178 0.97% 103 1.02% *.terra.com.br
7 545 0.48% 448 0.50% 8401 0.73% 45 0.45% 200.141.212.1
8 34 0.03% 32 0.04% 7658 0.66% 2 0.02% levi-strauss.ifcs.ufrj.br
9 682 0.60% 642 0.71% 6822 0.59% 139 1.38% 65.240.226.14
10 458 0.41% 420 0.47% 6745 0.58% 13 0.13% porta3.bancobrasil.com.br

Lista 30 de 833 Total de referências
# Hits Referência
1 11051 9.79% http://www.casadacultura.org/idx_corpo.htm
2 11036 9.78% - (Direct Request)
3 8059 7.14% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_III_idx.html
4 7535 6.67% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/son_m_barreto/son_m_barreto_idx.html
5 7449 6.60% http://www.casadacultura.org/idx_indice.htm
6 5325 4.72% http://www.google.com.br/search
7 3338 2.96% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_I_idx.html
8 3071 2.72% http://www.casadacultura.org/
9 2320 2.06% http://www.casadacultura.org/andre_masini/artigos/idx_series_especiais/index_iraque.html
10 2075 1.84% http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gravura_conceito_hist.html
11 1941 1.72% http://www.casadacultura.org/arte/artigos_s_artes/gr01/oqueeh_arte_fatima_seeh.html
12 1899 1.68% http://www.casadacultura.org/br/pe/petrolina/fotos_carvalhopinto/fotos_carvalhopinto.html
13 1883 1.67% http://www.casadacultura.org/idx_topo.htm
14 1763 1.56% http://www.casadacultura.org/index.htm
15 1543 1.37% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/desen_grav_idx.html
16 1453 1.29% http://www.casadacultura.org/d/boletim/processos/sendmail.php
17 1331 1.18% http://www.casadacultura.org/idx_topo-alt.htm
18 1304 1.16% http://www.casadacultura.org/apresentacao/blog03/blogger_main.php
19 1180 1.05% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/mauro_andriole/mauro_andriole_grav_idx.html
20 1159 1.03% http://www.casadacultura.org/images/Logos_banners/logos_banners.html
21 1113 0.99% http://www.casadacultura.org/arte/fot/araquem_alcantara/araquem_alcantara_II_idx.html
22 1007 0.89% http://www.casadacultura.org/andre_masini/ensaios/historia_do_eter.html
23 1007 0.89% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/ray_respall/ray_respall_des_idx.html
24 1002 0.89% http://www.casadacultura.org/andre_masini/palestras/poesia_e_traducao.html
25 983 0.87% http://www.casadacultura.org/arte/fot/fotografia_idx.html
26 923 0.82% http://www.casadacultura.org/rom/
27 896 0.79% http://www.casadacultura.org/arte/pint/pintura_idx.html
28 893 0.79% Google
29 855 0.76% http://www.google.com/search
30 630 0.56% http://www.casadacultura.org/arte/desen_grav/mauro_andriole/mauro_andriole_des_idx.html

Lista 20 de 3143 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 423 6.83% guerra do iraque
2 312 5.04% o que é arte
3 132 2.13% fotos de paisagens
4 93 1.50% o que é arte
5 91 1.47% o que é o amor
6 62 1.00% fotos de bichos
7 48 0.78% casa da cultura
8 42 0.68% poesias
9 36 0.58% xilografia
10 34 0.55% a guerra do iraque
11 34 0.55% determinismo
12 34 0.55% poesias do romantismo
13 31 0.50% contos
14 30 0.48% livre arbitrio
15 29 0.47% literatura contos
16 27 0.44% via sacra
17 26 0.42% o que é o amor
18 25 0.40% cronicas humoristicas
19 22 0.36% eter
20 21 0.34% araquem alcantara

Lista 1 de 1 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 508 0.45% 404 0.45% 5637 0.49% 59 0.58% acmasini

Lista 15 de 627 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 106681 94.50% Microsoft Internet Exploder
2 24471 21.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 19484 17.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 11286 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
5 9275 8.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 6550 5.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 3500 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 3418 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 2874 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 2800 2.48% Netscape
11 2620 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 1811 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 1793 1.59% Cow 0.1
14 1649 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
15 1542 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd

Hits por país para Março 2004

Lista 30 de 40 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 72314 64.06% 55818 61.98% 730455 63.13% Brasil
2 31329 27.75% 27316 30.33% 334601 28.92% Não Resolvido/Desconhecido
3 2876 2.55% 2341 2.60% 24783 2.14% Portugal
4 2209 1.96% 1505 1.67% 22002 1.90% EUA - Comercial
5 1885 1.67% 1483 1.65% 21225 1.83% Network
6 426 0.38% 401 0.45% 4171 0.36% México
7 322 0.29% 304 0.34% 3428 0.30% Espanha
8 222 0.20% 129 0.14% 931 0.08% Canadá
9 208 0.18% 203 0.23% 2625 0.23% Argentina
10 137 0.12% 98 0.11% 1076 0.09% Itália
11 122 0.11% 104 0.12% 1320 0.11% Suiça
12 85 0.08% 82 0.09% 773 0.07% EUA - Educacional
13 76 0.07% 75 0.08% 687 0.06% Japão
14 73 0.06% 72 0.08% 2135 0.18% Suécia
15 70 0.06% 48 0.05% 229 0.02% Moçambique
16 61 0.05% 56 0.06% 470 0.04% Alemanha
17 55 0.05% 55 0.06% 370 0.03% Peru
18 54 0.05% 54 0.06% 830 0.07% Chile
19 47 0.04% 40 0.04% 234 0.02% Colômbia
20 45 0.04% 18 0.02% 1705 0.15% Australia
21 40 0.04% 40 0.04% 751 0.06% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
22 37 0.03% 37 0.04% 280 0.02% França
23 36 0.03% 36 0.04% 362 0.03% Uruguai
24 35 0.03% 35 0.04% 500 0.04% Guatemala
25 19 0.02% 19 0.02% 202 0.02% Holanda
26 18 0.02% 17 0.02% 180 0.02% República Tcheca
27 13 0.01% 8 0.01% 38 0.00% Polônia
28 11 0.01% 10 0.01% 134 0.01% Reino Unido
29 10 0.01% 7 0.01% 88 0.01% Israel
30 10 0.01% 0 0.00% 141 0.01% Turquia


Generated by Webalizer Version 2.01